№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | كايرات الماتي | 4 | 10 | ||
2 | لوكومتيف أستانا | 4 | 8 | |||
3 | تاراز | 4 | 8 | |||
4 | ![]() | توبول كوستاناي | 4 | 8 | ||
5 | ![]() | FC Ordabasy | 3 | 7 | ||
6 | قزل جار | 3 | 7 | |||
7 | كاسپي اكتاو FK | 4 | 4 | |||
8 | ![]() | قيصر كيزيلوردا | 4 | 4 | ||
9 | ![]() | اكتوبي لنتو | 4 | 3 | ||
10 | ![]() | آق جايق | 4 | 3 | ||
11 | ![]() | Turan | 4 | 2 | ||
12 | زهيتيسو تالديكورغان | 4 | 0 | |||
13 | شاختيور قره غنده | 4 | 0 | |||
14 | ![]() | أتيرو | 4 | 0 | ||
Full table |