الترتيب
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1979/1980
- 1978/1979
- 1963/1964
- 1962/1963
- 1961/1962
- 1960/1961
- 1959/1960
- 1958/1959
- 1957/1958
- 1956/1957
- 1955/1956
- 1954/1955
- 1953/1954
- 1952/1953
- 1951/1952
- 1950/1951
- 1949/1950
- 1948/1949
- 1947/1948
- 1946/1947
- 1938/1939
- 1937/1938
- 1936/1937
- 1935/1936
- 1932/1933
- 1931/1932
- 1930/1931
- 1929/1930
- 1928/1929
- 1927/1928
- 1926/1927
- 1925/1926
- 1924/1925
- 1923/1924
- 1922/1923
- 1921/1922
- 1920/1921
- 1919/1920
- 1914/1915
- 1913/1914
- 1912/1913
- 1911/1912
- 1909/1910
- 1907/1908
- 1906/1907
- 1905/1906
- 1902/1903
- 1901/1902
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كامبريدج يونايتد | 32 | 16 | 7 | 9 | 48/29 | 19 | 55 | ||
2 | فورست جرين روفر | 30 | 15 | 9 | 6 | 43/29 | 14 | 54 | ||
3 | تشيلتنهام تاون | 30 | 15 | 8 | 7 | 40/26 | 14 | 53 | ||
4 | ترانمير روفرز | 30 | 15 | 6 | 9 | 43/37 | 6 | 51 | ||
5 | موركامب | 31 | 14 | 7 | 10 | 41/42 | -1 | 49 | ||
6 | نيو بورت كاونتي | 30 | 13 | 9 | 8 | 38/31 | 7 | 48 | ||
7 | بولتون واندررز | 31 | 13 | 8 | 10 | 39/40 | -1 | 47 | ||
8 | إكستر سيتي | 29 | 12 | 10 | 7 | 51/37 | 14 | 46 | ||
9 | Salford City FC | 30 | 12 | 10 | 8 | 39/25 | 14 | 46 | ||
10 | كارلايل يونايتد | 27 | 13 | 4 | 10 | 38/30 | 8 | 43 | ||
11 | برادفورد سيتي | 29 | 12 | 7 | 10 | 34/32 | 2 | 43 | ||
12 | Harrogate Town FC | 31 | 12 | 6 | 13 | 35/37 | -2 | 42 | ||
13 | كراولي تاون | 29 | 11 | 8 | 10 | 40/37 | 3 | 41 | ||
14 | ليتون أورينت | 30 | 11 | 6 | 13 | 36/34 | 2 | 39 | ||
15 | أولدهام أثليتيك | 30 | 11 | 5 | 14 | 49/54 | -5 | 38 | ||
16 | مانسفيلد تاون | 30 | 8 | 13 | 9 | 38/40 | -2 | 37 | ||
17 | والسول | 30 | 8 | 13 | 9 | 36/40 | -4 | 37 | ||
18 | ستيفيناج | 32 | 7 | 14 | 11 | 24/31 | -7 | 35 | ||
19 | سكونثورب يونايتد | 29 | 11 | 2 | 16 | 31/39 | -8 | 35 | ||
20 | بورت فايل | 31 | 9 | 7 | 15 | 41/45 | -4 | 34 | ||
21 | كولتشستر يونايتد | 30 | 7 | 12 | 11 | 31/42 | -11 | 33 | ||
22 | ساوث إند يونايتد | 31 | 7 | 7 | 17 | 21/46 | -25 | 28 | ||
23 | بارو | 29 | 6 | 8 | 15 | 33/40 | -7 | 26 | ||
24 | غريمسبي تاون | 29 | 6 | 6 | 17 | 22/48 | -26 | 24 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط