المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتليتكو مدريد | 30 | 67 | |||
2 | ريال مدريد | 30 | 66 | |||
3 | برشلونة | 30 | 65 | |||
4 | إشبيلية | 30 | 61 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Negredo قادس | 27 | 3 | 7 | |||||
Alex قادس | 25 | 1 | 4 | |||||
أنتوني روبن لوزانو كولون قادس | 22 | 1 | 3 | |||||
Alvaro Gimenez مايوركا | 11 | 1 | 2 | |||||
Salvi Sanchez قادس | 25 | 0 | 2 | |||||
Full table |