المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتليتكو مدريد | 30 | 67 | |||
2 | ريال مدريد | 30 | 66 | |||
3 | برشلونة | 30 | 65 | |||
4 | إشبيلية | 30 | 61 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خوسي لويس جوسيلو ديبورتيفو ألافيس | 29 | 1 | 7 | |||||
لوكاس لوكاس بيريز ديبورتيفو ألافيس | 21 | 3 | 4 | |||||
Edgar Mendez ديبورتيفو ألافيس | 27 | 1 | 4 | |||||
Luis Rioja ديبورتيفو ألافيس | 27 | 1 | 2 | |||||
فلوريان ليجون ديبورتيفو ألافيس | 27 | 0 | 1 | |||||
Full table |