سي إف جوميلا الترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموعات A | ||||||||||
1 | زامورا | 15 | 8 | 4 | 3 | 16/13 | 3 | 28 | ||
1 | اتلتيكو بلباو | 15 | 8 | 6 | 1 | 25/13 | 12 | 30 | ||
1 | جيمناستيك تاراغونا | 15 | 7 | 7 | 1 | 28/12 | 16 | 28 | ||
1 | سي دي سان فيرناندو | 14 | 8 | 2 | 4 | 20/12 | 8 | 26 | ||
1 | سان سيباستيان رييس | 14 | 9 | 3 | 2 | 18/10 | 8 | 30 | ||
2 | Unionistas CF | 15 | 7 | 5 | 3 | 14/7 | 7 | 26 | ||
2 | ريال يونيون دي اروين | 15 | 9 | 2 | 4 | 24/13 | 11 | 29 | ||
2 | FC Andorra | 16 | 7 | 5 | 4 | 18/16 | 2 | 26 | ||
2 | سي إف الجيسيراس | 14 | 7 | 5 | 2 | 16/12 | 4 | 26 | ||
2 | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 15 | 7 | 5 | 3 | 21/14 | 7 | 26 | ||
3 | سيلتا دي فيجو | 15 | 7 | 3 | 5 | 18/15 | 3 | 24 | ||
3 | سي دي أموريبيتا | 15 | 8 | 4 | 3 | 21/14 | 7 | 28 | ||
3 | ٱف سي برشلونة ب | 15 | 7 | 2 | 6 | 22/15 | 7 | 23 | ||
3 | UD Tamaraceite | 15 | 6 | 7 | 2 | 17/11 | 6 | 25 | ||
3 | CF Rayo Majadahonda | 13 | 7 | 3 | 3 | 14/11 | 3 | 24 | ||
4 | راسنج دي فيررول | 15 | 6 | 5 | 4 | 19/13 | 6 | 23 | ||
4 | بي ريال سوسيداد | 15 | 7 | 4 | 4 | 23/14 | 9 | 25 | ||
4 | للييدا | 15 | 7 | 1 | 7 | 20/18 | 2 | 22 | ||
4 | آر بي لينينس | 15 | 6 | 6 | 3 | 15/10 | 5 | 24 | ||
4 | ريال مدريد ب | 14 | 6 | 4 | 4 | 23/18 | 5 | 22 | ||
5 | كومبوستيلا | 15 | 5 | 8 | 2 | 17/12 | 5 | 23 | ||
5 | راسينغ سانتاندير | 15 | 7 | 4 | 4 | 22/15 | 7 | 25 | ||
5 | بادالونا | 16 | 5 | 6 | 5 | 13/14 | -1 | 21 | ||
5 | CF اتليتيكو سانلوكينو | 15 | 7 | 3 | 5 | 13/14 | -1 | 24 | ||
5 | أتليتيكو باليريز | 13 | 5 | 3 | 5 | 19/15 | 4 | 18 | ||
6 | ديبورتيفو لاكورونيا | 15 | 5 | 5 | 5 | 8/10 | -2 | 20 | ||
6 | Arenas Club de Getxo | 14 | 4 | 8 | 2 | 13/10 | 3 | 20 | ||
6 | لاجوستيرا | 15 | 4 | 8 | 3 | 12/13 | -1 | 20 | ||
6 | Cadiz B | 14 | 5 | 3 | 6 | 15/15 | 0 | 18 | ||
6 | نافالكارنيرو | 14 | 3 | 8 | 3 | 14/14 | 0 | 17 | ||
7 | بونتيفيردي | 15 | 4 | 6 | 5 | 15/16 | -1 | 18 | ||
7 | CD Laredo | 16 | 5 | 3 | 8 | 13/23 | -10 | 18 | ||
7 | اسبانيول برشاونة ب | 15 | 5 | 5 | 5 | 17/17 | 0 | 20 | ||
7 | ماربييا | 15 | 4 | 4 | 7 | 19/17 | 2 | 16 | ||
7 | اتلتيكو مدريد ب | 15 | 3 | 6 | 6 | 12/16 | -4 | 15 | ||
8 | إف سي كوركسو | 15 | 5 | 2 | 8 | 12/17 | -5 | 17 | ||
8 | Deportivo Alaves B | 16 | 4 | 4 | 8 | 15/22 | -7 | 16 | ||
8 | كورنيلا | 15 | 5 | 4 | 6 | 18/19 | -1 | 19 | ||
8 | ريكرياتيفو ويلفا | 13 | 4 | 2 | 7 | 18/17 | 1 | 14 | ||
8 | UD Poblense | 15 | 2 | 7 | 6 | 14/19 | -5 | 13 | ||
9 | Salamanca CF Uds | 15 | 4 | 2 | 9 | 13/20 | -7 | 14 | ||
9 | Barakaldo CF | 14 | 3 | 2 | 9 | 13/28 | -15 | 11 | ||
9 | پرات AE | 16 | 3 | 8 | 5 | 10/13 | -3 | 17 | ||
9 | لاس بالماس ب | 12 | 2 | 6 | 4 | 6/10 | -4 | 12 | ||
9 | سي إف جيتيف ب | 15 | 2 | 6 | 7 | 9/16 | -7 | 12 | ||
10 | CD Guijuelo | 15 | 1 | 6 | 8 | 10/19 | -9 | 9 | ||
10 | بورتوجاليت | 14 | 2 | 4 | 8 | 9/15 | -6 | 10 | ||
10 | CE Lhospitalet | 16 | 5 | 2 | 9 | 17/31 | -14 | 17 | ||
10 | مارينو CD | 15 | 1 | 4 | 10 | 8/29 | -21 | 7 | ||
10 | Las Rozas | 14 | 3 | 3 | 8 | 10/21 | -11 | 12 | ||
11 | ليوا | 13 | 1 | 5 | 7 | 7/18 | -11 | 8 | ||
11 | UE اولوت | 16 | 3 | 6 | 7 | 15/22 | -7 | 15 | ||
المجموعات B | ||||||||||
1 | يرجوس | 15 | 9 | 3 | 3 | 21/12 | 9 | 30 | ||
1 | CD Calahorra | 15 | 8 | 5 | 2 | 12/4 | 8 | 29 | ||
1 | أود إيبيزا إيفيسا | 15 | 10 | 3 | 2 | 20/4 | 16 | 33 | ||
1 | لينارس | 15 | 8 | 3 | 4 | 19/12 | 7 | 27 | ||
1 | بادايوز | 15 | 10 | 4 | 1 | 28/9 | 19 | 34 | ||
2 | ليونيسا | 15 | 6 | 7 | 2 | 22/13 | 9 | 25 | ||
2 | تديلانو سي دي | 15 | 7 | 6 | 2 | 23/13 | 10 | 27 | ||
2 | الكويانو | 15 | 7 | 4 | 4 | 13/13 | 0 | 25 | ||
2 | أكام مرسيا | 15 | 7 | 5 | 3 | 18/13 | 5 | 26 | ||
2 | ميريدا يو دي | 15 | 6 | 5 | 4 | 12/9 | 3 | 23 | ||
3 | بي ريال بلد الوليد | 15 | 6 | 5 | 4 | 20/16 | 4 | 23 | ||
3 | لوجرونس SD | 15 | 6 | 7 | 2 | 17/8 | 9 | 25 | ||
3 | إيركوليس | 15 | 6 | 6 | 3 | 13/9 | 4 | 24 | ||
3 | سيفيلا اتلتيكو | 15 | 6 | 5 | 4 | 22/19 | 3 | 23 | ||
3 | فيلانوفنسي | 15 | 6 | 4 | 5 | 13/7 | 6 | 22 | ||
4 | لانجريو | 15 | 5 | 6 | 4 | 18/16 | 2 | 21 | ||
4 | Union Mutilvera | 15 | 6 | 5 | 4 | 22/13 | 9 | 23 | ||
4 | فيا ريال ب | 15 | 5 | 7 | 3 | 15/9 | 6 | 22 | ||
4 | قرطبة | 15 | 6 | 5 | 4 | 17/12 | 5 | 23 | ||
4 | ي ودي إكستريمادرا | 15 | 5 | 7 | 3 | 18/14 | 4 | 22 | ||
5 | مارينو ليونكو | 15 | 5 | 3 | 7 | 15/19 | -4 | 18 | ||
5 | CD Ebro | 15 | 5 | 7 | 3 | 12/15 | -3 | 22 | ||
5 | Atzeneta | 15 | 4 | 6 | 5 | 18/16 | 2 | 18 | ||
5 | Real Betis B. B | 14 | 5 | 7 | 2 | 15/12 | 3 | 22 | ||
5 | ميلييا يو دي | 15 | 6 | 4 | 5 | 13/13 | 0 | 22 | ||
6 | Real Oviedo B | 14 | 5 | 3 | 6 | 15/21 | -6 | 18 | ||
6 | اوساسونا ب | 15 | 5 | 5 | 5 | 17/17 | 0 | 20 | ||
6 | سانتا يولاليا | 15 | 3 | 8 | 4 | 7/9 | -2 | 17 | ||
6 | ريال مورسيا | 15 | 6 | 4 | 5 | 17/16 | 1 | 22 | ||
6 | دون بينيتو | 15 | 5 | 5 | 5 | 13/17 | -4 | 20 | ||
7 | ليلتاد | 14 | 4 | 6 | 4 | 9/10 | -1 | 18 | ||
7 | Sociedad Deportivo Tarazona | 15 | 5 | 3 | 7 | 12/19 | -7 | 18 | ||
7 | CF La Nucia | 15 | 4 | 5 | 6 | 12/17 | -5 | 17 | ||
7 | الإيجيدو 2012 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15/16 | -1 | 18 | ||
7 | CF Talavera de La Reina | 15 | 5 | 5 | 5 | 18/18 | 0 | 20 | ||
8 | نومانسيا | 13 | 4 | 5 | 4 | 12/10 | 2 | 17 | ||
8 | إجي اس دي | 15 | 3 | 5 | 7 | 10/17 | -7 | 14 | ||
8 | اوريهويلا سي اف | 15 | 3 | 6 | 6 | 10/17 | -7 | 15 | ||
8 | CF غرناطة B | 15 | 4 | 5 | 6 | 14/15 | -1 | 17 | ||
8 | Villarrubia CF | 15 | 3 | 8 | 4 | 15/20 | -5 | 17 | ||
9 | سبورتينج خيهون ب | 15 | 3 | 6 | 6 | 16/21 | -5 | 15 | ||
9 | ايزاررا | 15 | 3 | 3 | 9 | 12/22 | -10 | 12 | ||
9 | Atletico Levante UD | 15 | 3 | 4 | 8 | 10/19 | -9 | 13 | ||
9 | يكلانو ديبورتيفو | 13 | 2 | 4 | 7 | 10/19 | -9 | 10 | ||
9 | سوكيلاموس | 15 | 3 | 4 | 8 | 10/20 | -10 | 13 | ||
10 | Covadonga | 15 | 3 | 2 | 10 | 19/29 | -10 | 11 | ||
10 | كلوب هارو ديبورتيفو | 15 | 1 | 6 | 8 | 12/21 | -9 | 9 | ||
10 | فالنسيا ب | 15 | 1 | 9 | 5 | 18/23 | -5 | 12 | ||
10 | Lorca Deportiva | 14 | 0 | 6 | 8 | 11/24 | -13 | 6 | ||
10 | ڢيياروبليدو CP | 15 | 1 | 4 | 10 | 12/25 | -13 | 7 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط