FC Gleisdorf 09
المباريات
الترتيب
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 27 | |||
1 | سبورتكلوب الويني أكسا | 8 | 19 | |||
1 | Kuchl | 12 | 28 | |||
1 | إف سي كيتزبو إتش إي إل | 16 | 33 | |||
Full table |
أفضل اللاعبين
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Grosse FC Gleisdorf 09 | 13 | 0 | 8 | |||||
Dominik Weiss FC Gleisdorf 09 | 13 | 0 | 6 | |||||
Christoph Pichorner FC Gleisdorf 09 | 12 | 0 | 4 | |||||
Patrick Schroll FC Gleisdorf 09 | 13 | 0 | 3 | |||||
Thomas Wotolen FC Gleisdorf 09 | 13 | 0 | 2 | |||||
Full table |