غرناطة
جدول ترتيب
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتليتكو مدريد | 30 | 67 | |||
2 | ريال مدريد | 30 | 66 | |||
3 | برشلونة | 30 | 65 | |||
4 | إشبيلية | 30 | 61 | |||
Full table |
أفضل اللاعبين
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبيرتو سولدادو ريو غرناطة | 24 | 0 | 6 | |||||
Luis Suarez غرناطة | 20 | 0 | 5 | |||||
خورخي مولينا فيدال غرناطة | 25 | 2 | 5 | |||||
روبرت كينيدي كينيدي غرناطة | 25 | 2 | 3 | |||||
داروين ماكيس غرناطة | 24 | 4 | 3 | |||||
Full table |