KS Legionovia Legionowo
بولنداالمدربBogdan Jóźwiak
undefined, III Liga
فـ تـ خـ
آخر 5 مباريات
المباريات
الترتيب
المركز | الفريق | لعب | النقاط | |
---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 17 | 39 | |
1 | Radunia Stezyca | 17 | 43 | |
1 | ![]() | رتش تشورزوو | 18 | 44 |
1 | ![]() | ويسلا بلوي | 20 | 48 |
2 | سويت ناوي دوور | 18 | 34 | |
2 | Polonia Sroda Wielkopolska | 17 | 41 | |
2 | بولونيا بايتوم | 18 | 42 | |
2 | Sokół Sieniawa | 20 | 43 | |
3 | ![]() | بولونيا وارسزاوا | 18 | 34 |
3 | Świt Skolwin | 17 | 40 | |
3 | Ślęza Wrocław | 18 | 38 | |
3 | ستالوا ولا ستال | 20 | 38 | |
4 | Mlks Znicz Biala Piska | 18 | 33 | |
4 | Przodkowo | 17 | 29 | |
4 | Pawłowice Śląskie | 18 | 33 | |
4 | Wisla Sandomierz | 20 | 37 | |
5 | Legia Warszawa II | 18 | 30 | |
5 | Kp Starogard Gdansk | 17 | 29 | |
5 | Goczałkowice Zdrój | 18 | 32 | |
5 | Wólczanka W. Pełkińska | 20 | 36 | |
6 | Unia Skierniewice | 18 | 30 | |
6 | بالتيك جدينيا | 17 | 29 | |
6 | Lechia Zielona Góra | 18 | 28 | |
6 | Avia Świdnik | 20 | 36 | |
7 | KS Legionovia Legionowo | 17 | 30 | |
7 | Bałtyk Koszalin | 17 | 28 | |
7 | Zaglebie II Lubin | 18 | 25 | |
7 | كسزو أوستراويك | 20 | 32 | |
8 | Pelikan Łowicz | 18 | 29 | |
8 | Pogoń Szczecin II | 17 | 27 | |
8 | ![]() | إم كيه إس كلكزبورك | 18 | 25 |
8 | سياركا تارنوبرزيغ | 20 | 31 | |
9 | سوكول اليكساندروو لودزكي | 18 | 27 | |
9 | الانا تورن | 17 | 27 | |
9 | Stal Brzeg | 18 | 24 | |
9 | Podhale Nowy Targ | 20 | 31 | |
10 | Kutno | 18 | 26 | |
10 | كوتويكا كولوبرزيج | 17 | 26 | |
10 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 23 | |
10 | Łagów | 20 | 28 | |
11 | رادومسكو | 18 | 25 | |
11 | Jarota Jarocin | 17 | 25 | |
11 | Gwarek Tarnowskie Góry | 18 | 23 | |
11 | Chełmianka Chełm | 20 | 28 | |
12 | Wikielec | 18 | 25 | |
12 | Sokół Kleczew | 17 | 24 | |
12 | Miedź Legnica II | 18 | 22 | |
12 | Wisłoka Dębica | 20 | 28 | |
13 | Jagiellonia II | 15 | 25 | |
13 | Nielba Wągrowiec | 17 | 23 | |
13 | Górnik Zabrze II | 18 | 21 | |
13 | Lewart | 20 | 26 | |
14 | Błonianka Błonie | 16 | 23 | |
14 | Unia Swarzędz | 17 | 22 | |
14 | Piast Żmigród | 18 | 20 | |
14 | Korona Kielce II | 20 | 23 | |
15 | Broń Radom | 18 | 20 | |
15 | Unia Janikowo | 17 | 22 | |
15 | KS Row 1964 Rybnik | 18 | 19 | |
15 | Stal Kraśnik | 20 | 22 | |
16 | Ursus Warszawa | 18 | 19 | |
16 | فلوتا سوينوجسسي | 17 | 20 | |
16 | Warta Gorzów | 18 | 18 | |
16 | Wiązownica | 20 | 21 | |
17 | Lechia T. Mazowiecki | 17 | 17 | |
17 | Gwardia Koszalin | 17 | 19 | |
17 | Gać Oława | 18 | 17 | |
17 | Orlęta Radzyń Podlaski | 20 | 19 | |
18 | Concordia Elbląg | 17 | 17 | |
18 | Pomorzanin Toruń | 17 | 18 | |
18 | Polonia Nysa | 18 | 11 | |
18 | Podlasie Biała Podlaska | 20 | 18 | |
19 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 17 | 17 | |
19 | جريف ويجهيراوو | 17 | 17 | |
19 | Polonia-Stal Świdnica | 18 | 10 | |
19 | Cracovia Kraków II | 20 | 18 | |
20 | MKS Kaczkan Huragan Morag | 18 | 16 | |
20 | Chemik Police | 17 | 6 | |
20 | Jutrzenka Giebułtów | 20 | 16 | |
21 | Olimpia Zambrow | 18 | 11 | |
21 | Górnik Konin | 17 | 2 | |
21 | Hetman Zamosc | 20 | 7 | |
22 | Wasilków | 18 | 8 | |
22 | ميسزكو نيزنو | 17 | 2 |
اللاعبون
أكثر المسجلين
Rafał Zembrowski0الأهداف 0التمريرات الحاسمة 0المباريات
أفضل صانع للأهداف
Rafał Zembrowski0الأهداف 0التمريرات الحاسمة 0المباريات
العقوبات
Rafał Zembrowski00 البطاقات 0المباريات