المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتليتكو مدريد | 24 | 58 | |||
2 | برشلونة | 25 | 53 | |||
3 | ريال مدريد | 24 | 52 | |||
4 | إشبيلية | 24 | 48 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روجير مارتي سالفادور ليفانتي | 21 | 2 | 10 | |||||
خوسيه لويس موراليس نوجاليس ليفانتي | 25 | 3 | 10 | |||||
Gonzalo Melero ليفانتي | 21 | 1 | 4 | |||||
Jorge de Frutos Sebastian ليفانتي | 24 | 7 | 3 | |||||
Dani Gómez ليفانتي | 23 | 1 | 2 | |||||
Full table |