نادي كرة القدم لينكوپينغ سيتي الترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أسيريسكا إف إف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | آسيريسكا توراب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | اي اف برومابوجكارنا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | إيفك مالمو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | دالكرد إف إف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | ليندوم جيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | إيك فريز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | نادي كرة القدم لينكوپينغ سيتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | جيفل إيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | لجنجسكايل إس كيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | Haninge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | لندز بي كيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | Hudiksvalls Forenade FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | أوسكارشامنز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | IF Karlstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | كفيدينج فيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | IFK Luleaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | Skovde AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | بيتيآاي اف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | ترنس IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | ساندفيكينز إيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | ترولهوتانز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | سولينتونا يونايتد إف إف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | تواكرز أي اف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | سيلفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | أوتسيكتينز بي كيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | Taby FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | Vänersborgs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | Umea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | أتفيدابيرغز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | Örebro Syrianska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | Österlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط