ليفورنو الترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريناتا | 19 | 13 | 3 | 3 | 33/17 | 16 | 42 | ||
1 | التو اديجي | 19 | 10 | 7 | 2 | 30/12 | 18 | 37 | ||
1 | Ternana Calcio | 18 | 14 | 4 | 0 | 46/12 | 34 | 46 | ||
2 | Como 1907 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29/21 | 8 | 40 | ||
2 | بيروجيا | 19 | 10 | 6 | 3 | 31/20 | 11 | 36 | ||
2 | باري | 18 | 11 | 5 | 2 | 32/14 | 18 | 38 | ||
3 | FC Pro Vercelli 1892 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26/21 | 5 | 32 | ||
3 | مودينا | 19 | 11 | 3 | 5 | 21/9 | 12 | 36 | ||
3 | US Avellino 1912 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27/20 | 7 | 31 | ||
4 | US Alessandria Calcio 1912 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25/18 | 7 | 31 | ||
4 | Padova | 18 | 11 | 3 | 4 | 33/15 | 18 | 36 | ||
4 | كاتانيا | 18 | 9 | 5 | 4 | 23/19 | 4 | 30 | ||
5 | Aurora Pro Patria 1919 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19/12 | 7 | 30 | ||
5 | تشيزينا | 19 | 10 | 5 | 4 | 30/18 | 12 | 35 | ||
5 | US Catanzaro 1929 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23/19 | 4 | 28 | ||
6 | Juventus II | 19 | 8 | 5 | 6 | 26/21 | 5 | 29 | ||
6 | سامبينيديتسي | 19 | 8 | 6 | 5 | 23/19 | 4 | 30 | ||
6 | تيرامو | 18 | 7 | 7 | 4 | 20/15 | 5 | 28 | ||
7 | كالسيو ليتشو 1912 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26/21 | 5 | 29 | ||
7 | Mantova 1911 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29/23 | 6 | 29 | ||
7 | Foggia Calcio | 18 | 8 | 4 | 6 | 25/21 | 4 | 28 | ||
8 | Carrarese Calcio 1908 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20/18 | 2 | 29 | ||
8 | US Triestina Calcio 1918 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20/18 | 2 | 29 | ||
8 | Asd Turris Calcio | 18 | 6 | 9 | 3 | 23/22 | 1 | 27 | ||
9 | البينوليفي | 19 | 6 | 8 | 5 | 20/18 | 2 | 26 | ||
9 | SS Matelica Calcio Asd | 19 | 8 | 4 | 7 | 28/33 | -5 | 28 | ||
9 | باليرمو | 18 | 6 | 6 | 6 | 19/19 | 0 | 24 | ||
10 | بونتيديرا | 19 | 7 | 4 | 8 | 18/20 | -2 | 25 | ||
10 | فيرتوسفيكومب فيرونا | 19 | 5 | 11 | 3 | 20/16 | 4 | 26 | ||
10 | يوفي ستابيا | 17 | 6 | 5 | 6 | 17/17 | 0 | 23 | ||
11 | جروسيتو | 19 | 7 | 4 | 8 | 20/21 | -1 | 25 | ||
11 | فيرالبيسالو | 18 | 7 | 5 | 6 | 26/25 | 1 | 26 | ||
11 | Virtus Francavilla Calcio | 18 | 5 | 7 | 6 | 21/22 | -1 | 22 | ||
12 | Ssd Pro Sesto | 19 | 7 | 4 | 8 | 18/23 | -5 | 25 | ||
12 | كاربي إف سي | 17 | 6 | 6 | 5 | 23/19 | 4 | 24 | ||
12 | US Vibonese Calcio | 18 | 4 | 9 | 5 | 21/20 | 1 | 21 | ||
13 | بيدزيغيتونى | 19 | 6 | 4 | 9 | 26/28 | -2 | 22 | ||
13 | Gubbio | 19 | 5 | 8 | 6 | 20/23 | -3 | 23 | ||
13 | Casertana FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 21/30 | -9 | 21 | ||
14 | أولبيا | 19 | 4 | 10 | 5 | 18/25 | -7 | 22 | ||
14 | Fermana FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 15/20 | -5 | 22 | ||
14 | فيتيربو | 17 | 4 | 6 | 7 | 20/23 | -3 | 18 | ||
15 | بستويزي | 19 | 6 | 4 | 9 | 19/22 | -3 | 22 | ||
15 | Legnago Salus | 19 | 3 | 9 | 7 | 14/17 | -3 | 18 | ||
15 | SS Monopoli 1966 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17/26 | -9 | 17 | ||
16 | Novara Calcio | 19 | 4 | 7 | 8 | 19/25 | -6 | 19 | ||
16 | فيس بيزارو | 19 | 5 | 3 | 11 | 20/33 | -13 | 18 | ||
16 | Potenza Calcio | 18 | 4 | 4 | 10 | 18/29 | -11 | 16 | ||
17 | AS Giana Erminio | 19 | 5 | 3 | 11 | 15/27 | -12 | 18 | ||
17 | إيموليزي كالتشيو | 19 | 4 | 3 | 12 | 16/27 | -11 | 15 | ||
17 | Bisceglie | 18 | 3 | 5 | 10 | 15/27 | -12 | 14 | ||
18 | بياتشندزا | 19 | 3 | 9 | 7 | 25/27 | -2 | 18 | ||
18 | فانو | 19 | 2 | 9 | 8 | 13/23 | -10 | 15 | ||
18 | Paganese Calcio 1926 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14/29 | -15 | 12 | ||
19 | ليفورنو | 19 | 4 | 7 | 8 | 21/23 | -2 | 14 | ||
19 | Ravenna FC 1913 | 19 | 4 | 2 | 13 | 20/40 | -20 | 14 | ||
19 | Cavese 1919 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10/28 | -18 | 8 | ||
20 | AS Lucchese Libertas 1905 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18/33 | -15 | 13 | ||
20 | US Arezzo | 19 | 1 | 7 | 11 | 16/38 | -22 | 10 | ||
20 | تراباني كالسيو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط