المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 32 | 74 | |||
2 | مانشستر يونايتد | 31 | 63 | |||
3 | ليستر سيتي | 31 | 56 | |||
4 | وست هام يونايتد | 31 | 55 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد | 31 | 11 | 16 | |||||
ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد | 31 | 7 | 10 | |||||
Edinson Cavani مانشستر يونايتد | 20 | 2 | 7 | |||||
سكوت مكتوميناي مانشستر يونايتد | 27 | 1 | 4 | |||||
أنتوني مارتيال مانشستر يونايتد | 22 | 3 | 4 | |||||
Full table |