جدول ترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هال سيتي | 43 | 25 | 8 | 10 | 75/35 | 40 | 83 | ||
2 | بيتربوروه يونايتد | 42 | 24 | 7 | 11 | 73/40 | 33 | 79 | ||
3 | سندرلاند | 42 | 19 | 15 | 8 | 63/36 | 27 | 72 | ||
4 | لينكولن سيتي | 41 | 21 | 9 | 11 | 63/42 | 21 | 72 | ||
5 | بلاكبول | 41 | 19 | 11 | 11 | 53/36 | 17 | 68 | ||
6 | تشارلتون أثليتيك | 41 | 18 | 12 | 11 | 63/51 | 12 | 66 | ||
7 | أكسفورد يونايتد | 43 | 19 | 8 | 16 | 67/53 | 14 | 65 | ||
8 | بورتسموث | 42 | 19 | 8 | 15 | 58/46 | 12 | 65 | ||
9 | جيلينغهام | 43 | 18 | 8 | 17 | 59/57 | 2 | 62 | ||
10 | ميلتون كينيز دونز | 43 | 17 | 10 | 16 | 58/58 | 0 | 61 | ||
11 | إبسويتش تاون | 42 | 17 | 10 | 15 | 41/44 | -3 | 61 | ||
12 | اكرينجتون ستانلي | 42 | 17 | 10 | 15 | 55/61 | -6 | 61 | ||
13 | دونكاستر روفرز | 41 | 18 | 6 | 17 | 58/57 | 1 | 60 | ||
14 | كرو ألكساندرا | 42 | 16 | 10 | 16 | 49/56 | -7 | 58 | ||
15 | فليتوود تاون | 42 | 15 | 11 | 16 | 44/37 | 7 | 56 | ||
16 | بلايموث أرجايل | 43 | 14 | 11 | 18 | 51/73 | -22 | 53 | ||
17 | بورتون ألبيون | 42 | 14 | 10 | 18 | 54/65 | -11 | 52 | ||
18 | شروسبيري تاون | 41 | 12 | 14 | 15 | 45/50 | -5 | 50 | ||
19 | ويمبلدون | 42 | 12 | 12 | 18 | 50/64 | -14 | 48 | ||
20 | ويغان أثليتيك | 43 | 13 | 8 | 22 | 49/69 | -20 | 47 | ||
21 | نورثامبتون تاون | 43 | 11 | 10 | 22 | 38/61 | -23 | 43 | ||
22 | روكدال | 42 | 10 | 12 | 20 | 53/72 | -19 | 42 | ||
23 | سويندون تاون | 43 | 12 | 4 | 27 | 50/79 | -29 | 40 | ||
24 | بريستول روفرز | 43 | 10 | 8 | 25 | 40/67 | -27 | 38 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط