الترتيب
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1992/1993
- 1991/1992
- 1990/1991
- 1989/1990
- 1988/1989
- 1987/1988
- 1986/1987
- 1984/1985
- 1983/1984
- 1982/1983
- 1980/1981
- 1979/1980
- 1978/1979
- 1977/1978
- 1976/1977
- 1975/1976
- 1973/1974
- 1972/1973
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نورويتش سيتي | 33 | 21 | 7 | 5 | 47/25 | 22 | 70 | ||
2 | برينتفورد | 33 | 18 | 9 | 6 | 61/35 | 26 | 63 | ||
3 | واتفورد | 33 | 17 | 9 | 7 | 43/24 | 19 | 60 | ||
4 | سوانسي سيتي | 31 | 17 | 8 | 6 | 39/22 | 17 | 59 | ||
5 | ريدينغ | 33 | 16 | 6 | 11 | 45/37 | 8 | 54 | ||
6 | بورنموث | 33 | 14 | 10 | 9 | 47/32 | 15 | 52 | ||
7 | بارنسلي | 32 | 15 | 6 | 11 | 38/36 | 2 | 51 | ||
8 | كارديف سيتي | 33 | 14 | 8 | 11 | 49/35 | 14 | 50 | ||
9 | ميدلسبروه | 33 | 13 | 8 | 12 | 38/35 | 3 | 47 | ||
10 | ستوك سيتي | 33 | 11 | 12 | 10 | 38/37 | 1 | 45 | ||
11 | بريستول سيتي | 33 | 14 | 3 | 16 | 35/44 | -9 | 45 | ||
12 | ميلوول | 33 | 9 | 16 | 8 | 32/30 | 2 | 43 | ||
13 | بريستون نوث إند | 33 | 13 | 4 | 16 | 37/42 | -5 | 43 | ||
14 | لوتون تاون | 32 | 11 | 8 | 13 | 27/37 | -10 | 41 | ||
15 | بلاكبيرن روفرز | 32 | 11 | 7 | 14 | 46/38 | 8 | 40 | ||
16 | نوتينغهام فورست | 33 | 10 | 10 | 13 | 28/32 | -4 | 40 | ||
17 | كوينز بارك رينجرز | 31 | 10 | 10 | 11 | 31/36 | -5 | 40 | ||
18 | ديربي كاونتي | 32 | 10 | 8 | 14 | 25/33 | -8 | 38 | ||
19 | هدرسفيلد تاون تاون | 33 | 10 | 6 | 17 | 38/50 | -12 | 36 | ||
20 | كوفنتري سيتي | 33 | 8 | 11 | 14 | 30/44 | -14 | 35 | ||
21 | بيرمنغهام سيتي | 33 | 8 | 10 | 15 | 25/41 | -16 | 34 | ||
22 | روتردام يونايتد | 31 | 8 | 5 | 18 | 33/42 | -9 | 29 | ||
23 | شيفيلد وينيزداي | 32 | 9 | 7 | 16 | 23/38 | -15 | 28 | ||
24 | وايكومب واندررز | 32 | 5 | 8 | 19 | 23/53 | -30 | 23 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط