فيلادلفيا يونيون
المباريات
الترتيب
المجموعات A
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | أورلاندو سيتي إس سي | 3 | 7 | ||
2 | ![]() | فيلادلفيا يونيون | 3 | 7 | ||
3 | ![]() | نادي نيويورك سيتي | 3 | 3 | ||
4 | ![]() | Inter Miami | 3 | 0 | ||
Full table |
المجموعات C
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | تورونتو | 3 | 5 | ||
2 | ![]() | نيو انجلاند ريفولوشن | 3 | 5 | ||
3 | ![]() | مونتريال إمباكت | 3 | 3 | ||
4 | ![]() | دي سي يونايتد | 3 | 2 | ||
Full table |
المجموعات D
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | سپورتينغ كانساس سيتي | 3 | 6 | ||
2 | ![]() | مينيسوتا يونايتد | 3 | 5 | ||
3 | ![]() | نادي ريال سولت ليك | 3 | 4 | ||
4 | ![]() | كولورادو رابيدز | 3 | 1 | ||
Full table |
المجموعات E
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | كولومبوس كرو | 3 | 9 | ||
2 | ![]() | FC Cincinnati | 3 | 6 | ||
3 | ![]() | نيويورك ميتروستارز | 3 | 3 | ||
4 | ![]() | Atlanta United | 3 | 0 | ||
Full table |
المجموعات F
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | بورتلاند تمبرز | 3 | 7 | ||
2 | ![]() | Los Angeles FC | 3 | 5 | ||
3 | ![]() | هيوستن دينامو | 3 | 2 | ||
4 | ![]() | لوس أنجلوس جالاكسي | 3 | 1 | ||
Full table |
المجموعات B
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | سان خوسيه ارضكويك | 3 | 7 | ||
2 | ![]() | سياتل ساوندرز | 3 | 4 | ||
3 | ![]() | فانكوفر وايت كابس | 3 | 3 | ||
4 | ![]() | شيكاغو فاير | 3 | 3 | ||
Full table |
المجموعات Eastern Conference
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | فيلادلفيا يونيون | 23 | 47 | ||
2 | ![]() | تورونتو | 23 | 44 | ||
3 | ![]() | كولومبوس كرو | 23 | 41 | ||
4 | ![]() | أورلاندو سيتي إس سي | 23 | 41 | ||
5 | ![]() | نادي نيويورك سيتي | 23 | 39 | ||
6 | ![]() | نيويورك ميتروستارز | 23 | 32 | ||
7 | ![]() | Nashville | 23 | 32 | ||
8 | ![]() | نيو انجلاند ريفولوشن | 23 | 32 | ||
9 | ![]() | مونتريال إمباكت | 23 | 26 | ||
10 | ![]() | Inter Miami | 23 | 24 | ||
11 | ![]() | شيكاغو فاير | 23 | 23 | ||
12 | ![]() | Atlanta United | 23 | 22 | ||
13 | ![]() | دي سي يونايتد | 23 | 21 | ||
14 | ![]() | FC Cincinnati | 23 | 16 | ||
Full table |
المجموعات Western Conference
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | سپورتينغ كانساس سيتي | 21 | 39 | ||
2 | ![]() | سياتل ساوندرز | 22 | 39 | ||
3 | ![]() | بورتلاند تمبرز | 23 | 39 | ||
4 | ![]() | مينيسوتا يونايتد | 21 | 34 | ||
5 | ![]() | كولورادو رابيدز | 18 | 28 | ||
6 | ![]() | نادي كرة القدم دالاس | 22 | 34 | ||
7 | ![]() | Los Angeles FC | 22 | 32 | ||
8 | ![]() | سان خوسيه ارضكويك | 23 | 30 | ||
9 | ![]() | فانكوفر وايت كابس | 23 | 27 | ||
10 | ![]() | لوس أنجلوس جالاكسي | 22 | 22 | ||
11 | ![]() | نادي ريال سولت ليك | 22 | 22 | ||
12 | ![]() | هيوستن دينامو | 23 | 21 | ||
Full table |
أفضل اللاعبين
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Santos فيلادلفيا يونيون | 22 | 2 | 8 | |||||
Full table |