جدول ترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 23 | 17 | 2 | 4 | 51/20 | 31 | 53 | ||
1 | Radunia Stezyca | 23 | 20 | 1 | 2 | 74/12 | 62 | 61 | ||
1 | رتش تشورزوو | 24 | 20 | 2 | 2 | 65/19 | 46 | 62 | ||
1 | ويسلا بلوي | 25 | 20 | 3 | 2 | 71/20 | 51 | 63 | ||
2 | KS Legionovia Legionowo | 23 | 13 | 6 | 4 | 35/21 | 14 | 45 | ||
2 | Świt Skolwin | 23 | 16 | 5 | 2 | 50/16 | 34 | 53 | ||
2 | بولونيا بايتوم | 23 | 16 | 4 | 3 | 50/23 | 27 | 52 | ||
2 | Sokół Sieniawa | 27 | 16 | 7 | 4 | 47/23 | 24 | 55 | ||
3 | سويت ناوي دوور | 23 | 13 | 4 | 6 | 43/25 | 18 | 43 | ||
3 | Polonia Sroda Wielkopolska | 23 | 15 | 5 | 3 | 48/21 | 27 | 50 | ||
3 | Ślęza Wrocław | 24 | 15 | 5 | 4 | 61/25 | 36 | 50 | ||
3 | Podhale Nowy Targ | 27 | 14 | 6 | 7 | 41/30 | 11 | 48 | ||
4 | Unia Skierniewice | 23 | 13 | 3 | 7 | 43/26 | 17 | 42 | ||
4 | Kp Starogard Gdansk | 23 | 13 | 3 | 7 | 33/29 | 4 | 42 | ||
4 | Pawłowice Śląskie | 24 | 15 | 4 | 5 | 45/28 | 17 | 49 | ||
4 | ستالوا ولا ستال | 27 | 15 | 2 | 10 | 50/30 | 20 | 47 | ||
5 | Mlks Znicz Biala Piska | 23 | 11 | 7 | 5 | 40/29 | 11 | 40 | ||
5 | Przodkowo | 23 | 11 | 6 | 6 | 37/23 | 14 | 39 | ||
5 | Goczałkowice Zdrój | 24 | 11 | 3 | 10 | 39/37 | 2 | 36 | ||
5 | Chełmianka Chełm | 27 | 14 | 4 | 9 | 46/35 | 11 | 46 | ||
6 | بولونيا وارسزاوا | 23 | 11 | 5 | 7 | 38/25 | 13 | 38 | ||
6 | الانا تورن | 23 | 10 | 7 | 6 | 41/21 | 20 | 37 | ||
6 | Lechia Zielona Góra | 23 | 10 | 6 | 7 | 33/33 | 0 | 36 | ||
6 | Wisłoka Dębica | 27 | 12 | 8 | 7 | 45/28 | 17 | 44 | ||
7 | Jagiellonia II | 23 | 11 | 5 | 7 | 42/33 | 9 | 38 | ||
7 | كوتويكا كولوبرزيج | 22 | 9 | 8 | 5 | 35/24 | 11 | 35 | ||
7 | Zaglebie II Lubin | 24 | 10 | 5 | 9 | 43/32 | 11 | 35 | ||
7 | Wisla Sandomierz | 28 | 12 | 8 | 8 | 41/37 | 4 | 44 | ||
8 | Legia Warszawa II | 23 | 11 | 4 | 8 | 42/28 | 14 | 37 | ||
8 | بالتيك جدينيا | 23 | 9 | 7 | 7 | 32/26 | 6 | 34 | ||
8 | Gwarek Tarnowskie Góry | 24 | 9 | 7 | 8 | 37/46 | -9 | 34 | ||
8 | Wólczanka W. Pełkińska | 27 | 13 | 4 | 10 | 49/34 | 15 | 43 | ||
9 | Kutno | 23 | 11 | 3 | 9 | 34/32 | 2 | 36 | ||
9 | Pogoń Szczecin II | 23 | 10 | 4 | 9 | 48/44 | 4 | 34 | ||
9 | إم كيه إس كلكزبورك | 24 | 9 | 5 | 10 | 38/43 | -5 | 32 | ||
9 | Łagów | 28 | 12 | 7 | 9 | 42/40 | 2 | 43 | ||
10 | سوكول اليكساندروو لودزكي | 23 | 9 | 7 | 7 | 37/20 | 17 | 34 | ||
10 | Sokół Kleczew | 22 | 10 | 3 | 9 | 36/33 | 3 | 33 | ||
10 | Rekord Bielsko-Biała | 23 | 8 | 7 | 8 | 37/29 | 8 | 31 | ||
10 | Avia Świdnik | 26 | 11 | 8 | 7 | 52/28 | 24 | 41 | ||
11 | Pelikan Łowicz | 23 | 9 | 6 | 8 | 34/33 | 1 | 33 | ||
11 | Bałtyk Koszalin | 22 | 9 | 5 | 8 | 45/36 | 9 | 32 | ||
11 | Stal Brzeg | 23 | 7 | 8 | 8 | 41/35 | 6 | 29 | ||
11 | كسزو أوستراويك | 27 | 13 | 2 | 12 | 42/32 | 10 | 41 | ||
12 | Błonianka Błonie | 23 | 10 | 3 | 10 | 43/35 | 8 | 33 | ||
12 | Unia Janikowo | 22 | 8 | 6 | 8 | 33/39 | -6 | 30 | ||
12 | Miedź Legnica II | 25 | 7 | 6 | 12 | 29/40 | -11 | 27 | ||
12 | سياركا تارنوبرزيغ | 27 | 11 | 7 | 9 | 44/36 | 8 | 40 | ||
13 | رادومسكو | 23 | 8 | 6 | 9 | 32/31 | 1 | 30 | ||
13 | Jarota Jarocin | 22 | 8 | 5 | 9 | 43/36 | 7 | 29 | ||
13 | Górnik Zabrze II | 24 | 8 | 3 | 13 | 39/43 | -4 | 27 | ||
13 | Cracovia Kraków II | 28 | 9 | 6 | 13 | 32/34 | -2 | 33 | ||
14 | Lechia T. Mazowiecki | 23 | 9 | 3 | 11 | 31/47 | -16 | 30 | ||
14 | Pomorzanin Toruń | 22 | 7 | 8 | 7 | 21/22 | -1 | 29 | ||
14 | Warta Gorzów | 24 | 8 | 3 | 13 | 27/39 | -12 | 27 | ||
14 | Wiązownica | 27 | 9 | 5 | 13 | 38/56 | -18 | 32 | ||
15 | Concordia Elbląg | 23 | 7 | 7 | 9 | 28/30 | -2 | 28 | ||
15 | Gwardia Koszalin | 22 | 8 | 4 | 10 | 29/33 | -4 | 28 | ||
15 | KS Row 1964 Rybnik | 24 | 6 | 8 | 10 | 32/44 | -12 | 26 | ||
15 | Stal Kraśnik | 27 | 8 | 7 | 12 | 32/36 | -4 | 31 | ||
16 | Broń Radom | 23 | 7 | 7 | 9 | 27/37 | -10 | 28 | ||
16 | Nielba Wągrowiec | 22 | 7 | 6 | 9 | 42/40 | 2 | 27 | ||
16 | Piast Żmigród | 24 | 5 | 8 | 11 | 35/43 | -8 | 23 | ||
16 | Orlęta Radzyń Podlaski | 28 | 9 | 4 | 15 | 41/56 | -15 | 31 | ||
17 | Wikielec | 23 | 7 | 5 | 11 | 32/47 | -15 | 26 | ||
17 | فلوتا سوينوجسسي | 22 | 6 | 8 | 8 | 27/38 | -11 | 26 | ||
17 | Gać Oława | 24 | 5 | 6 | 13 | 32/55 | -23 | 21 | ||
17 | Podlasie Biała Podlaska | 27 | 9 | 4 | 14 | 38/63 | -25 | 31 | ||
18 | Ursus Warszawa | 23 | 7 | 4 | 12 | 30/35 | -5 | 25 | ||
18 | Unia Swarzędz | 22 | 7 | 4 | 11 | 31/26 | 5 | 25 | ||
18 | Polonia Nysa | 23 | 4 | 5 | 14 | 29/56 | -27 | 17 | ||
18 | Lewart | 27 | 6 | 12 | 9 | 30/31 | -1 | 30 | ||
19 | Olimpia Zambrow | 23 | 5 | 4 | 14 | 30/44 | -14 | 19 | ||
19 | جريف ويجهيراوو | 22 | 6 | 4 | 12 | 32/50 | -18 | 22 | ||
19 | Polonia-Stal Świdnica | 24 | 5 | 1 | 18 | 27/69 | -42 | 16 | ||
19 | Korona Kielce II | 27 | 8 | 3 | 16 | 38/57 | -19 | 27 | ||
20 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 23 | 3 | 9 | 11 | 22/46 | -24 | 18 | ||
20 | Chemik Police | 22 | 2 | 3 | 17 | 10/66 | -56 | 9 | ||
20 | Jutrzenka Giebułtów | 26 | 4 | 5 | 17 | 28/68 | -40 | 17 | ||
21 | MKS Kaczkan Huragan Morag | 23 | 3 | 8 | 12 | 25/45 | -20 | 17 | ||
21 | Górnik Konin | 22 | 2 | 2 | 18 | 15/57 | -42 | 8 | ||
21 | Hetman Zamosc | 28 | 1 | 4 | 23 | 20/93 | -73 | 7 | ||
22 | Wasilków | 23 | 3 | 2 | 18 | 16/66 | -50 | 11 | ||
22 | ميسزكو نيزنو | 22 | 0 | 2 | 20 | 9/79 | -70 | 2 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط