الترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشيلتنهام تاون | 32 | 17 | 8 | 7 | 44/28 | 16 | 59 | ||
2 | كامبريدج يونايتد | 34 | 17 | 7 | 10 | 49/30 | 19 | 58 | ||
3 | فورست جرين روفر | 32 | 16 | 9 | 7 | 45/33 | 12 | 57 | ||
4 | موركامب | 33 | 16 | 7 | 10 | 47/44 | 3 | 55 | ||
5 | ترانمير روفرز | 32 | 16 | 6 | 10 | 44/38 | 6 | 54 | ||
6 | نيو بورت كاونتي | 32 | 14 | 9 | 9 | 40/32 | 8 | 51 | ||
7 | بولتون واندررز | 33 | 14 | 9 | 10 | 42/41 | 1 | 51 | ||
8 | إكستر سيتي | 31 | 13 | 11 | 7 | 55/37 | 18 | 50 | ||
9 | Salford City FC | 32 | 13 | 11 | 8 | 41/26 | 15 | 50 | ||
10 | برادفورد سيتي | 31 | 13 | 8 | 10 | 36/33 | 3 | 47 | ||
11 | Harrogate Town FC | 33 | 13 | 6 | 14 | 36/38 | -2 | 45 | ||
12 | كراولي تاون | 31 | 12 | 8 | 11 | 42/40 | 2 | 44 | ||
13 | كارلايل يونايتد | 29 | 13 | 4 | 12 | 40/35 | 5 | 43 | ||
14 | ليتون أورينت | 32 | 12 | 6 | 14 | 37/38 | -1 | 42 | ||
15 | ستيفيناج | 34 | 9 | 14 | 11 | 28/31 | -3 | 41 | ||
16 | أولدهام أثليتيك | 32 | 11 | 6 | 15 | 49/56 | -7 | 39 | ||
17 | سكونثورب يونايتد | 31 | 12 | 3 | 16 | 33/40 | -7 | 39 | ||
18 | والسول | 32 | 8 | 14 | 10 | 36/41 | -5 | 38 | ||
19 | مانسفيلد تاون | 32 | 8 | 13 | 11 | 38/43 | -5 | 37 | ||
20 | كولتشستر يونايتد | 32 | 8 | 12 | 12 | 33/45 | -12 | 36 | ||
21 | بورت فايل | 33 | 9 | 7 | 17 | 43/49 | -6 | 34 | ||
22 | بارو | 31 | 7 | 8 | 16 | 35/41 | -6 | 29 | ||
23 | ساوث إند يونايتد | 33 | 7 | 8 | 18 | 21/47 | -26 | 29 | ||
24 | غريمسبي تاون | 31 | 6 | 6 | 19 | 23/51 | -28 | 24 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط