روش زدزيسزوفيسي الترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 17 | 13 | 0 | 4 | 42/15 | 27 | 39 | ||
1 | Radunia Stezyca | 17 | 14 | 1 | 2 | 53/12 | 41 | 43 | ||
1 | رتش تشورزوو | 18 | 14 | 2 | 2 | 48/15 | 33 | 44 | ||
1 | ويسلا بلوي | 20 | 15 | 3 | 2 | 54/20 | 34 | 48 | ||
2 | سويت ناوي دوور | 18 | 10 | 4 | 4 | 35/20 | 15 | 34 | ||
2 | Polonia Sroda Wielkopolska | 17 | 13 | 2 | 2 | 41/15 | 26 | 41 | ||
2 | بولونيا بايتوم | 18 | 13 | 3 | 2 | 43/18 | 25 | 42 | ||
2 | Sokół Sieniawa | 20 | 12 | 7 | 1 | 38/16 | 22 | 43 | ||
3 | بولونيا وارسزاوا | 18 | 10 | 4 | 4 | 32/18 | 14 | 34 | ||
3 | Świt Skolwin | 17 | 12 | 4 | 1 | 38/12 | 26 | 40 | ||
3 | Ślęza Wrocław | 18 | 11 | 5 | 2 | 44/18 | 26 | 38 | ||
3 | ستالوا ولا ستال | 20 | 12 | 2 | 6 | 40/23 | 17 | 38 | ||
4 | Mlks Znicz Biala Piska | 18 | 9 | 6 | 3 | 34/23 | 11 | 33 | ||
4 | Przodkowo | 17 | 8 | 5 | 4 | 31/18 | 13 | 29 | ||
4 | Pawłowice Śląskie | 18 | 10 | 3 | 5 | 32/22 | 10 | 33 | ||
4 | Wisla Sandomierz | 20 | 10 | 7 | 3 | 36/24 | 12 | 37 | ||
5 | Legia Warszawa II | 18 | 9 | 3 | 6 | 33/22 | 11 | 30 | ||
5 | Kp Starogard Gdansk | 17 | 9 | 2 | 6 | 27/26 | 1 | 29 | ||
5 | Goczałkowice Zdrój | 18 | 10 | 2 | 6 | 33/25 | 8 | 32 | ||
5 | Wólczanka W. Pełkińska | 20 | 11 | 3 | 6 | 43/26 | 17 | 36 | ||
6 | Unia Skierniewice | 18 | 9 | 3 | 6 | 33/22 | 11 | 30 | ||
6 | بالتيك جدينيا | 17 | 8 | 5 | 4 | 28/18 | 10 | 29 | ||
6 | Lechia Zielona Góra | 18 | 8 | 4 | 6 | 29/30 | -1 | 28 | ||
6 | Avia Świdnik | 20 | 10 | 6 | 4 | 46/20 | 26 | 36 | ||
7 | KS Legionovia Legionowo | 17 | 8 | 6 | 3 | 23/16 | 7 | 30 | ||
7 | Bałtyk Koszalin | 17 | 8 | 4 | 5 | 38/26 | 12 | 28 | ||
7 | Zaglebie II Lubin | 18 | 7 | 4 | 7 | 30/22 | 8 | 25 | ||
7 | كسزو أوستراويك | 20 | 10 | 2 | 8 | 34/23 | 11 | 32 | ||
8 | Pelikan Łowicz | 18 | 8 | 5 | 5 | 29/26 | 3 | 29 | ||
8 | Pogoń Szczecin II | 17 | 8 | 3 | 6 | 43/35 | 8 | 27 | ||
8 | إم كيه إس كلكزبورك | 18 | 7 | 4 | 7 | 34/34 | 0 | 25 | ||
8 | سياركا تارنوبرزيغ | 20 | 9 | 4 | 7 | 39/29 | 10 | 31 | ||
9 | سوكول اليكساندروو لودزكي | 18 | 7 | 6 | 5 | 30/16 | 14 | 27 | ||
9 | الانا تورن | 17 | 7 | 6 | 4 | 35/18 | 17 | 27 | ||
9 | Stal Brzeg | 18 | 6 | 6 | 6 | 34/28 | 6 | 24 | ||
9 | Podhale Nowy Targ | 20 | 9 | 4 | 7 | 32/28 | 4 | 31 | ||
10 | Kutno | 18 | 8 | 2 | 8 | 27/28 | -1 | 26 | ||
10 | كوتويكا كولوبرزيج | 17 | 6 | 8 | 3 | 22/18 | 4 | 26 | ||
10 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 6 | 5 | 7 | 27/22 | 5 | 23 | ||
10 | Łagów | 20 | 8 | 4 | 8 | 29/33 | -4 | 28 | ||
11 | رادومسكو | 18 | 7 | 4 | 7 | 27/27 | 0 | 25 | ||
11 | Jarota Jarocin | 17 | 7 | 4 | 6 | 39/26 | 13 | 25 | ||
11 | Gwarek Tarnowskie Góry | 18 | 6 | 5 | 7 | 29/39 | -10 | 23 | ||
11 | Chełmianka Chełm | 20 | 8 | 4 | 8 | 33/30 | 3 | 28 | ||
12 | Wikielec | 18 | 7 | 4 | 7 | 26/32 | -6 | 25 | ||
12 | Sokół Kleczew | 17 | 7 | 3 | 7 | 26/23 | 3 | 24 | ||
12 | Miedź Legnica II | 18 | 6 | 4 | 8 | 25/30 | -5 | 22 | ||
12 | Wisłoka Dębica | 20 | 7 | 7 | 6 | 26/21 | 5 | 28 | ||
13 | Jagiellonia II | 15 | 7 | 4 | 4 | 27/21 | 6 | 25 | ||
13 | Nielba Wągrowiec | 17 | 6 | 5 | 6 | 33/29 | 4 | 23 | ||
13 | Górnik Zabrze II | 18 | 6 | 3 | 9 | 32/30 | 2 | 21 | ||
13 | Lewart | 20 | 6 | 8 | 6 | 26/23 | 3 | 26 | ||
14 | Błonianka Błonie | 16 | 7 | 2 | 7 | 32/25 | 7 | 23 | ||
14 | Unia Swarzędz | 17 | 6 | 4 | 7 | 28/20 | 8 | 22 | ||
14 | Piast Żmigród | 18 | 4 | 8 | 6 | 31/32 | -1 | 20 | ||
14 | Korona Kielce II | 20 | 7 | 2 | 11 | 37/45 | -8 | 23 | ||
15 | Broń Radom | 18 | 5 | 5 | 8 | 20/31 | -11 | 20 | ||
15 | Unia Janikowo | 17 | 6 | 4 | 7 | 24/32 | -8 | 22 | ||
15 | KS Row 1964 Rybnik | 18 | 4 | 7 | 7 | 24/33 | -9 | 19 | ||
15 | Stal Kraśnik | 20 | 6 | 4 | 10 | 25/32 | -7 | 22 | ||
16 | Ursus Warszawa | 18 | 5 | 4 | 9 | 22/29 | -7 | 19 | ||
16 | فلوتا سوينوجسسي | 17 | 5 | 5 | 7 | 21/33 | -12 | 20 | ||
16 | Warta Gorzów | 18 | 5 | 3 | 10 | 18/35 | -17 | 18 | ||
16 | Wiązownica | 20 | 6 | 3 | 11 | 25/45 | -20 | 21 | ||
17 | Lechia T. Mazowiecki | 17 | 5 | 2 | 10 | 22/42 | -20 | 17 | ||
17 | Gwardia Koszalin | 17 | 5 | 4 | 8 | 22/28 | -6 | 19 | ||
17 | Gać Oława | 18 | 4 | 5 | 9 | 26/41 | -15 | 17 | ||
17 | Orlęta Radzyń Podlaski | 20 | 5 | 4 | 11 | 21/42 | -21 | 19 | ||
18 | Concordia Elbląg | 17 | 4 | 5 | 8 | 16/22 | -6 | 17 | ||
18 | Pomorzanin Toruń | 17 | 4 | 6 | 7 | 16/20 | -4 | 18 | ||
18 | Polonia Nysa | 18 | 3 | 2 | 13 | 21/49 | -28 | 11 | ||
18 | Podlasie Biała Podlaska | 20 | 5 | 3 | 12 | 29/55 | -26 | 18 | ||
19 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 17 | 3 | 8 | 6 | 20/31 | -11 | 17 | ||
19 | جريف ويجهيراوو | 17 | 5 | 2 | 10 | 22/41 | -19 | 17 | ||
19 | Polonia-Stal Świdnica | 18 | 3 | 1 | 14 | 20/57 | -37 | 10 | ||
19 | Cracovia Kraków II | 20 | 5 | 3 | 12 | 22/29 | -7 | 18 | ||
20 | MKS Kaczkan Huragan Morag | 18 | 3 | 7 | 8 | 20/33 | -13 | 16 | ||
20 | Chemik Police | 17 | 1 | 3 | 13 | 6/48 | -42 | 6 | ||
20 | Jutrzenka Giebułtów | 20 | 4 | 4 | 12 | 25/54 | -29 | 16 | ||
21 | Olimpia Zambrow | 18 | 3 | 2 | 13 | 22/36 | -14 | 11 | ||
21 | Górnik Konin | 17 | 0 | 2 | 15 | 9/50 | -41 | 2 | ||
21 | Hetman Zamosc | 20 | 1 | 4 | 15 | 18/60 | -42 | 7 | ||
22 | Wasilków | 18 | 2 | 2 | 14 | 15/52 | -37 | 8 | ||
22 | ميسزكو نيزنو | 17 | 0 | 2 | 15 | 9/63 | -54 | 2 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط