جدول ترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتليتكو مدريد | 30 | 20 | 7 | 3 | 52/20 | 32 | 67 | ||
2 | ريال مدريد | 30 | 20 | 6 | 4 | 53/24 | 29 | 66 | ||
3 | برشلونة | 30 | 20 | 5 | 5 | 69/26 | 43 | 65 | ||
4 | إشبيلية | 30 | 19 | 4 | 7 | 44/24 | 20 | 61 | ||
5 | ريال سوسييداد | 30 | 12 | 11 | 7 | 47/31 | 16 | 47 | ||
6 | بيتيس | 30 | 14 | 5 | 11 | 40/43 | -3 | 47 | ||
7 | فياريال | 30 | 11 | 13 | 6 | 43/33 | 10 | 46 | ||
8 | غرناطة | 30 | 11 | 6 | 13 | 36/50 | -14 | 39 | ||
9 | ليفانتي | 30 | 9 | 11 | 10 | 37/39 | -2 | 38 | ||
10 | سيلتا فيغو | 30 | 9 | 10 | 11 | 41/48 | -7 | 37 | ||
11 | أتليتيك بيلباو | 30 | 9 | 10 | 11 | 39/33 | 6 | 37 | ||
12 | قادس | 30 | 9 | 8 | 13 | 27/45 | -18 | 35 | ||
13 | فالنسيا | 30 | 8 | 10 | 12 | 37/42 | -5 | 34 | ||
14 | أوساسونا | 30 | 8 | 10 | 12 | 25/36 | -11 | 34 | ||
15 | خيتافي | 30 | 7 | 9 | 14 | 22/34 | -12 | 30 | ||
16 | هويسكا | 30 | 5 | 12 | 13 | 31/45 | -14 | 27 | ||
17 | ريال فالادوليد | 30 | 5 | 12 | 13 | 27/41 | -14 | 27 | ||
18 | إلتشي | 30 | 5 | 11 | 14 | 27/46 | -19 | 26 | ||
19 | ديبورتيفو ألافيس | 30 | 5 | 9 | 16 | 24/47 | -23 | 24 | ||
20 | إيبار | 30 | 4 | 11 | 15 | 22/36 | -14 | 23 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط