جدول ترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grod. Mazowiecki | 24 | 18 | 2 | 4 | 53/21 | 32 | 56 | ||
1 | Radunia Stezyca | 24 | 20 | 2 | 2 | 76/14 | 62 | 62 | ||
1 | رتش تشورزوو | 25 | 21 | 2 | 2 | 66/19 | 47 | 65 | ||
1 | ويسلا بلوي | 27 | 21 | 4 | 2 | 75/21 | 54 | 67 | ||
2 | سويت ناوي دوور | 24 | 14 | 4 | 6 | 45/26 | 19 | 46 | ||
2 | Świt Skolwin | 24 | 17 | 5 | 2 | 54/18 | 36 | 56 | ||
2 | بولونيا بايتوم | 24 | 17 | 4 | 3 | 55/26 | 29 | 55 | ||
2 | Sokół Sieniawa | 29 | 16 | 7 | 6 | 48/26 | 22 | 55 | ||
3 | KS Legionovia Legionowo | 24 | 13 | 7 | 4 | 38/24 | 14 | 46 | ||
3 | Polonia Sroda Wielkopolska | 24 | 15 | 6 | 3 | 50/23 | 27 | 51 | ||
3 | Ślęza Wrocław | 25 | 16 | 5 | 4 | 62/25 | 37 | 53 | ||
3 | ستالوا ولا ستال | 28 | 16 | 2 | 10 | 51/30 | 21 | 50 | ||
4 | Unia Skierniewice | 24 | 13 | 3 | 8 | 45/29 | 16 | 42 | ||
4 | Kp Starogard Gdansk | 24 | 14 | 3 | 7 | 35/30 | 5 | 45 | ||
4 | Pawłowice Śląskie | 25 | 16 | 4 | 5 | 47/28 | 19 | 52 | ||
4 | Podhale Nowy Targ | 28 | 14 | 7 | 7 | 42/31 | 11 | 49 | ||
5 | Mlks Znicz Biala Piska | 24 | 11 | 7 | 6 | 41/31 | 10 | 40 | ||
5 | الانا تورن | 24 | 11 | 7 | 6 | 43/21 | 22 | 40 | ||
5 | Lechia Zielona Góra | 24 | 10 | 7 | 7 | 33/33 | 0 | 37 | ||
5 | Wisłoka Dębica | 28 | 13 | 8 | 7 | 48/29 | 19 | 47 | ||
6 | Legia Warszawa II | 24 | 12 | 4 | 8 | 45/30 | 15 | 40 | ||
6 | Przodkowo | 24 | 11 | 6 | 7 | 38/25 | 13 | 39 | ||
6 | Goczałkowice Zdrój | 25 | 11 | 3 | 11 | 41/40 | 1 | 36 | ||
6 | Chełmianka Chełm | 29 | 14 | 5 | 10 | 46/36 | 10 | 47 | ||
7 | بولونيا وارسزاوا | 24 | 11 | 6 | 7 | 41/28 | 13 | 39 | ||
7 | Sokół Kleczew | 23 | 11 | 3 | 9 | 38/34 | 4 | 36 | ||
7 | Zaglebie II Lubin | 25 | 10 | 5 | 10 | 43/33 | 10 | 35 | ||
7 | Łagów | 29 | 13 | 7 | 9 | 44/40 | 4 | 46 | ||
8 | Jagiellonia II | 24 | 11 | 5 | 8 | 43/35 | 8 | 38 | ||
8 | Bałtyk Koszalin | 23 | 10 | 5 | 8 | 49/37 | 12 | 35 | ||
8 | Rekord Bielsko-Biała | 24 | 9 | 7 | 8 | 40/31 | 9 | 34 | ||
8 | Avia Świdnik | 27 | 12 | 8 | 7 | 55/28 | 27 | 44 | ||
9 | Pelikan Łowicz | 25 | 10 | 7 | 8 | 38/36 | 2 | 37 | ||
9 | كوتويكا كولوبرزيج | 23 | 9 | 8 | 6 | 36/26 | 10 | 35 | ||
9 | Gwarek Tarnowskie Góry | 25 | 9 | 7 | 9 | 38/48 | -10 | 34 | ||
9 | Wisla Sandomierz | 29 | 12 | 8 | 9 | 42/41 | 1 | 44 | ||
10 | Błonianka Błonie | 25 | 11 | 4 | 10 | 48/37 | 11 | 37 | ||
10 | بالتيك جدينيا | 24 | 9 | 7 | 8 | 32/28 | 4 | 34 | ||
10 | إم كيه إس كلكزبورك | 25 | 9 | 6 | 10 | 40/45 | -5 | 33 | ||
10 | سياركا تارنوبرزيغ | 28 | 12 | 7 | 9 | 46/37 | 9 | 43 | ||
11 | Kutno | 25 | 11 | 4 | 10 | 36/35 | 1 | 37 | ||
11 | Pogoń Szczecin II | 24 | 10 | 4 | 10 | 50/48 | 2 | 34 | ||
11 | Stal Brzeg | 24 | 8 | 8 | 8 | 43/36 | 7 | 32 | ||
11 | Wólczanka W. Pełkińska | 27 | 13 | 4 | 10 | 49/34 | 15 | 43 | ||
12 | سوكول اليكساندروو لودزكي | 25 | 10 | 7 | 8 | 40/24 | 16 | 37 | ||
12 | Unia Janikowo | 23 | 9 | 6 | 8 | 34/39 | -5 | 33 | ||
12 | Górnik Zabrze II | 25 | 8 | 4 | 13 | 39/43 | -4 | 28 | ||
12 | كسزو أوستراويك | 27 | 13 | 2 | 12 | 42/32 | 10 | 41 | ||
13 | رادومسكو | 25 | 9 | 6 | 10 | 37/34 | 3 | 33 | ||
13 | Nielba Wągrowiec | 23 | 8 | 6 | 9 | 43/40 | 3 | 30 | ||
13 | Miedź Legnica II | 25 | 7 | 6 | 12 | 29/40 | -11 | 27 | ||
13 | Lewart | 29 | 8 | 12 | 9 | 34/31 | 3 | 36 | ||
14 | Lechia T. Mazowiecki | 25 | 10 | 3 | 12 | 36/52 | -16 | 33 | ||
14 | Jarota Jarocin | 23 | 8 | 5 | 10 | 43/37 | 6 | 29 | ||
14 | Warta Gorzów | 25 | 8 | 3 | 14 | 27/40 | -13 | 27 | ||
14 | Wiązownica | 29 | 10 | 5 | 14 | 40/59 | -19 | 35 | ||
15 | Concordia Elbląg | 25 | 8 | 7 | 10 | 29/33 | -4 | 31 | ||
15 | فلوتا سوينوجسسي | 23 | 7 | 8 | 8 | 28/38 | -10 | 29 | ||
15 | KS Row 1964 Rybnik | 24 | 6 | 8 | 10 | 32/44 | -12 | 26 | ||
15 | Podlasie Biała Podlaska | 28 | 10 | 4 | 14 | 42/65 | -23 | 34 | ||
16 | Broń Radom | 25 | 8 | 7 | 10 | 30/38 | -8 | 31 | ||
16 | Pomorzanin Toruń | 23 | 7 | 8 | 8 | 21/23 | -2 | 29 | ||
16 | Piast Żmigród | 25 | 5 | 9 | 11 | 37/45 | -8 | 24 | ||
16 | Cracovia Kraków II | 29 | 9 | 6 | 14 | 33/37 | -4 | 33 | ||
17 | Wikielec | 24 | 8 | 5 | 11 | 34/48 | -14 | 29 | ||
17 | Unia Swarzędz | 23 | 8 | 4 | 11 | 34/26 | 8 | 28 | ||
17 | Gać Oława | 24 | 5 | 6 | 13 | 32/55 | -23 | 21 | ||
17 | Stal Kraśnik | 29 | 8 | 8 | 13 | 34/39 | -5 | 32 | ||
18 | Ursus Warszawa | 24 | 8 | 4 | 12 | 31/35 | -4 | 28 | ||
18 | Gwardia Koszalin | 23 | 8 | 4 | 11 | 29/34 | -5 | 28 | ||
18 | Polonia Nysa | 24 | 4 | 5 | 15 | 29/58 | -29 | 17 | ||
18 | Orlęta Radzyń Podlaski | 29 | 9 | 4 | 16 | 41/59 | -18 | 31 | ||
19 | Olimpia Zambrow | 25 | 6 | 4 | 15 | 35/48 | -13 | 22 | ||
19 | جريف ويجهيراوو | 23 | 7 | 4 | 12 | 33/50 | -17 | 25 | ||
19 | Polonia-Stal Świdnica | 25 | 5 | 1 | 19 | 30/74 | -44 | 16 | ||
19 | Korona Kielce II | 28 | 8 | 3 | 17 | 38/60 | -22 | 27 | ||
20 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 25 | 3 | 9 | 13 | 23/53 | -30 | 18 | ||
20 | Chemik Police | 23 | 2 | 3 | 18 | 10/67 | -57 | 9 | ||
20 | Jutrzenka Giebułtów | 27 | 4 | 5 | 18 | 30/72 | -42 | 17 | ||
21 | MKS Kaczkan Huragan Morag | 25 | 3 | 9 | 13 | 26/48 | -22 | 18 | ||
21 | Górnik Konin | 23 | 2 | 2 | 19 | 16/61 | -45 | 8 | ||
21 | Hetman Zamosc | 28 | 1 | 4 | 23 | 20/93 | -73 | 7 | ||
22 | Wasilków | 25 | 4 | 2 | 19 | 18/67 | -49 | 14 | ||
22 | ميسزكو نيزنو | 23 | 0 | 2 | 21 | 9/82 | -73 | 2 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط