ترانمير روفرز الترتيب
الجميع
في أرضه
خارج أرضه
الفريق | آخر 5 مباريات | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | فارق الأهداف | نـ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كامبريدج يونايتد | 25 | 12 | 6 | 7 | 38/23 | 15 | 42 | ||
2 | فورست جرين روفر | 25 | 11 | 9 | 5 | 32/23 | 9 | 42 | ||
3 | نيو بورت كاونتي | 23 | 11 | 7 | 5 | 34/25 | 9 | 40 | ||
4 | كارلايل يونايتد | 21 | 12 | 3 | 6 | 32/20 | 12 | 39 | ||
5 | Salford City FC | 24 | 10 | 8 | 6 | 31/19 | 12 | 38 | ||
6 | موركامب | 23 | 11 | 5 | 7 | 31/33 | -2 | 38 | ||
7 | تشيلتنهام تاون | 23 | 10 | 7 | 6 | 32/23 | 9 | 37 | ||
8 | إكستر سيتي | 22 | 9 | 9 | 4 | 44/28 | 16 | 36 | ||
9 | ليتون أورينت | 24 | 11 | 3 | 10 | 34/27 | 7 | 36 | ||
10 | ترانمير روفرز | 23 | 10 | 5 | 8 | 28/28 | 0 | 35 | ||
11 | والسول | 25 | 8 | 11 | 6 | 32/33 | -1 | 35 | ||
12 | كراولي تاون | 22 | 9 | 7 | 6 | 34/28 | 6 | 34 | ||
13 | مانسفيلد تاون | 24 | 7 | 11 | 6 | 32/30 | 2 | 32 | ||
14 | أولدهام أثليتيك | 25 | 9 | 5 | 11 | 40/44 | -4 | 32 | ||
15 | كولتشستر يونايتد | 23 | 7 | 9 | 7 | 28/33 | -5 | 30 | ||
16 | بورت فايل | 25 | 8 | 5 | 12 | 34/37 | -3 | 29 | ||
17 | بولتون واندررز | 24 | 7 | 7 | 10 | 28/37 | -9 | 28 | ||
18 | Harrogate Town FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 24/28 | -4 | 27 | ||
19 | سكونثورب يونايتد | 24 | 8 | 2 | 14 | 25/34 | -9 | 26 | ||
20 | برادفورد سيتي | 22 | 6 | 7 | 9 | 20/25 | -5 | 25 | ||
21 | بارو | 23 | 5 | 8 | 10 | 30/32 | -2 | 23 | ||
22 | ستيفيناج | 22 | 4 | 9 | 9 | 17/25 | -8 | 21 | ||
23 | غريمسبي تاون | 25 | 5 | 6 | 14 | 19/43 | -24 | 21 | ||
24 | ساوث إند يونايتد | 24 | 5 | 5 | 14 | 15/36 | -21 | 20 |
دوري أبطال أوروبا
بلاي أوف الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
هبوط
تقدم للأعلى
تراجع للأسفل
دون تغيير
لعب:لعب فـ:انتصارات تـ:تعادل خـ:خسائر أهـ مـ:أهداف مسجلة أهـ عـ:أهداف عليه فارق الأهداف:فارق الأهداف النقاط:نقاط