Tupynambas MG
المباريات
الترتيب
المجموعات 1
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bragantino Clube Para | 14 | 27 | ||
2 | فاست كلوب | 14 | 26 | |||
3 | Galvez EC AC | 14 | 24 | |||
4 | ![]() | أك ريو برانكو | 14 | 21 | ||
5 | ![]() | أندبندانتي PA | 14 | 17 | ||
6 | ![]() | بارانا | 14 | 16 | ||
7 | ![]() | Vilhenense ES RO | 14 | 11 | ||
8 | ![]() | Atletico Acreano AC | 14 | 8 | ||
Full table |
المجموعات 2
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Altos PI | 14 | 30 | ||
2 | ![]() | ريفير بي ال | 14 | 29 | ||
3 | ![]() | موتو كوب | 14 | 25 | ||
4 | ![]() | Juventude MA | 14 | 23 | ||
5 | ![]() | RR ساو رايموندو | 14 | 21 | ||
6 | بير آر آر | 14 | 13 | |||
7 | ![]() | AP سانتوس | 14 | 11 | ||
8 | Sinop MT | 14 | 7 | |||
Full table |
المجموعات 3
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | América RN | 14 | 28 | ||
2 | ![]() | سالجييرو بي آيه | 14 | 26 | ||
3 | ![]() | Floresta CE | 14 | 24 | ||
4 | ![]() | جلوبو | 14 | 18 | ||
5 | ![]() | أتليتيكو كاجازيرنسي | 14 | 16 | ||
6 | ![]() | كامبينينس بي بي | 14 | 15 | ||
7 | ![]() | Afogados Ingazeira PE | 14 | 13 | ||
8 | ![]() | جواراني سي | 14 | 11 | ||
Full table |
المجموعات 4
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | آر إن الأيه بي سي | 14 | 26 | ||
2 | ![]() | إيتابيانا | 14 | 23 | ||
3 | ![]() | فيتوريا دا كونكيستا | 14 | 22 | ||
4 | ![]() | كوررايب ال | 14 | 21 | ||
5 | ![]() | سنترال بي اي | 14 | 21 | ||
6 | ![]() | بوتيجوار آر إن | 14 | 19 | ||
7 | ![]() | AD Frei Paulistano SE | 14 | 11 | ||
8 | Jacyoba AC AL | 14 | 4 | |||
Full table |
المجموعات 5
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | اباريسيدينسي جو | 14 | 28 | ||
2 | Goiania GO | 14 | 28 | |||
3 | ![]() | جويانيسيا | 14 | 22 | ||
4 | ![]() | ريال نوروواست ES | 14 | 19 | ||
5 | ![]() | أجوا نيجرا ام اس | 14 | 19 | ||
6 | فيتوريا إس | 14 | 16 | |||
7 | ![]() | CEOV Operário | 14 | 12 | ||
8 | مونتانا يونياو | 14 | 11 | |||
Full table |
المجموعات 6
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | براسيلينس دي إف | 14 | 33 | ||
2 | جاما دي إف | 14 | 32 | |||
3 | Alagoinhas AC BA | 14 | 24 | |||
4 | Tupynambas MG | 14 | 23 | |||
5 | ![]() | بي آيه بهية دي فييرا | 14 | 18 | ||
6 | ![]() | كالدينس ام جي | 14 | 15 | ||
7 | ![]() | فيلا نوفا ام جي | 14 | 12 | ||
8 | بالماس تو | 14 | 0 | |||
Full table |
المجموعات 7
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | فيروفياريا إس بي | 14 | 30 | ||
2 | ![]() | Mirassol FC | 14 | 26 | ||
3 | ![]() | كابوفرينس آر جيه | 14 | 25 | ||
4 | ![]() | كاسكافل بي آر | 14 | 24 | ||
5 | ![]() | Portuguesa RJ | 14 | 23 | ||
6 | ![]() | بانجو آر جيه | 14 | 17 | ||
7 | ![]() | Nacional PR | 14 | 5 | ||
8 | ![]() | توليدو كولونيا فورك بي آر | 14 | 4 | ||
Full table |
المجموعات 8
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gremio Novorizontino | 14 | 31 | ||
2 | ![]() | ساو لوز آر إس | 14 | 23 | ||
3 | ![]() | كاكسياس آر إس | 14 | 21 | ||
4 | ![]() | مارسيليو دياس إس سي | 14 | 21 | ||
5 | ![]() | إك بيلوتاس آر إس | 14 | 20 | ||
6 | ![]() | جوانفيل | 14 | 20 | ||
7 | ![]() | CA Tubarao SC | 14 | 7 | ||
8 | ![]() | AD Sao Caetano | 14 | 6 | ||
Full table |
المجموعات
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | كراك جو | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | لفيردينس إم تي | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | CA Patrocinense MG | 0 | 0 | ||
Full table |
أفضل اللاعبين
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فابيو دا سيلفا ألفيس جويانيسيا | 15 | 0 | 10 | |||||
Wellington Batista Barbosa Tupynambas MG | 16 | 0 | 2 | |||||
Ygor Tupynambas MG | 16 | 0 | 2 | |||||
Marcos Paulo Nunes Barros Tupynambas MG | 13 | 0 | 2 | |||||
Marcus Vinicius Molinari Reis | 10 | 0 | 1 | |||||
Full table |
عن النادي
الدوري Brasileiro Serie D
مدرب Guilherme Humberto Silveira
الملعب Estádio Municipal Radialista Mário Helênio