ام جي أورت
المباريات
الترتيب
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | أمريكا مينييرو | 2 | 6 | ||
2 | ![]() | كالدينس ام جي | 2 | 4 | ||
3 | ![]() | أتليتيكو ام جي | 1 | 3 | ||
4 | Athletic Club | 2 | 3 | |||
Full table |
أفضل اللاعبين
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Diogo Jennings | 2 | 0 | 1 | |||||
Pedro Rosa | 1 | 0 | 0 | |||||
Davy Einstein Dias da Silva | 1 | 0 | 0 | |||||
Mateus da Silva Oliveira فاست كلوب | 2 | 0 | 0 | |||||
Leonardo Nogueira de Aquino | 2 | 0 | 0 | |||||
Full table |