المباريات
أخبار
المزيد
انظر كل الأخبار № | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | أتليتكو مدريد | 24 | 58 | |||
2 | برشلونة | 25 | 53 | |||
3 | ريال مدريد | 24 | 52 | |||
4 | إشبيلية | 24 | 48 | |||
Full table |
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جيرارد جيرارد مورينو فياريال | 20 | 2 | 14 | |||||
فرانسسكو باكو ألكاثير فياريال | 16 | 3 | 5 | |||||
Fer Nino فياريال | 13 | 0 | 3 | |||||
دانيال دانيال باريخو فياريال | 23 | 2 | 3 | |||||
Pau Torres فياريال | 25 | 0 | 2 | |||||
Full table |