والسول
المباريات
الترتيب
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | تشيلتنهام تاون | 32 | 59 | |||
2 | ![]() | كامبريدج يونايتد | 34 | 58 | ||
3 | ![]() | فورست جرين روفر | 32 | 57 | ||
4 | ![]() | موركامب | 33 | 55 | ||
Full table |
أفضل اللاعبين
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elijah Adebayo لوتون تاون | 25 | 1 | 10 | |||||
Caolan Lavery والسول | 29 | 2 | 5 | |||||
Dan Scarr والسول | 31 | 1 | 4 | |||||
Josh Gordon والسول | 22 | 1 | 4 | |||||
Rory Holden والسول | 17 | 4 | 3 | |||||
Full table |