الترتيب
- First Professional League
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | رازغراد | 20 | 48 | |||
2 | سسكا صوفيا | 20 | 40 | |||
3 | ![]() | لوكوموتيف بلوفديف | 20 | 39 | ||
4 | FK Arda Kurdzhali | 20 | 38 | |||
5 | ![]() | ستارا زاجورا بيرو | 20 | 32 | ||
6 | ![]() | CSKA 1948 | 20 | 28 | ||
7 | ![]() | تشيرنو مور فارنا | 20 | 25 | ||
8 | Tsarsko Selo Sofia | 20 | 24 | |||
9 | ليفسكي صوفيا | 20 | 21 | |||
10 | إف سي مونتانا | 19 | 18 | |||
11 | ![]() | بوتيف بلوفديف | 20 | 17 | ||
12 | ![]() | PFC Slavia Sofia | 20 | 16 | ||
13 | ![]() | فيليكو تارنوفو ١٩٢٤ أتار | 20 | 16 | ||
14 | ![]() | بوتيف فراستا | 19 | 15 | ||
Full table |
أفضل اللاعبين
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matias Coureur سامسون سبور | 15 | 0 | 15 | |||||
مارتن أندريف كامبوروف CSKA 1948 | 15 | 0 | 9 | |||||
Alioune Fall ستارا زاجورا بيرو | 15 | 0 | 8 | |||||
Ivan Kokonov FK Arda Kurdzhali | 16 | 0 | 8 |