جدول ترتيب
- انجلترا. الدرجة الخامسة - مجموعة الشمال/الجنوب
№ | الفريق | لعب | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | جلوستر ستي | 18 | 35 | ||
1 | ![]() | دوركينغ واندريرس | 18 | 39 | ||
2 | أفك فيلد | 15 | 30 | |||
2 | Dartford FC | 19 | 34 | |||
3 | تشسترسيتي | 17 | 28 | |||
3 | ايستبورن بورو | 19 | 33 | |||
4 | ![]() | Brackley Town FC | 16 | 27 | ||
4 | أوكسفورد سيتي | 17 | 32 | |||
5 | ![]() | Kidderminster Harriers FC | 15 | 25 | ||
5 | سن البان سيتي | 15 | 32 | |||
6 | ![]() | Boston United FC | 13 | 23 | ||
6 | ![]() | هامبتون & رتشموند | 17 | 29 | ||
7 | تشورلي | 18 | 23 | |||
7 | إف سي هنجرفورد تاون | 19 | 29 | |||
8 | ![]() | York City FC | 13 | 22 | ||
8 | ![]() | Ebbsfleet United FC | 18 | 28 | ||
9 | Leamington FC | 15 | 22 | |||
9 | ![]() | Havant & Waterlooville FC | 14 | 20 | ||
10 | جيتسهد | 14 | 21 | |||
10 | هيميل هيمپ ستيد | 18 | 20 | |||
11 | ![]() | فارسلي | 17 | 21 | ||
11 | Maidstone United FC | 13 | 19 | |||
12 | ![]() | هيريفورد | 13 | 20 | ||
12 | دالويج هاملت | 13 | 16 | |||
13 | ![]() | سبينيمور تاون | 13 | 20 | ||
13 | ![]() | كيلمزفورد | 16 | 16 | ||
14 | AFC Telford United | 17 | 19 | |||
14 | تونبريدج انغلس | 14 | 16 | |||
15 | Bradford Park Avenue AFC | 16 | 18 | |||
15 | بيللريكاي تاون | 17 | 16 | |||
16 | ![]() | كورزون اشتون | 17 | 17 | ||
16 | تشيببنهام تاون | 14 | 16 | |||
17 | ساوث بورت | 14 | 16 | |||
17 | كونكورد رانجيرز | 14 | 14 | |||
18 | كينشام تاون | 14 | 15 | |||
18 | Bath City FC | 13 | 13 | |||
19 | ![]() | دارلنجتون | 11 | 13 | ||
19 | ![]() | Braintree Town FC | 16 | 13 | ||
20 | غيسلي | 15 | 12 | |||
20 | سلاخ تاون | 12 | 12 | |||
21 | Alfreton Town FC | 15 | 12 | |||
21 | ويلينق يونايتد | 14 | 12 | |||
22 | Blyth Spartans AFC | 14 | 6 | |||
Full table |
أفضل اللاعبين
Player | لعب | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Prior دوركينغ واندريرس | 15 | 0 | 15 | |||||
Ryan Seager إف سي هنجرفورد تاون | 19 | 0 | 14 | |||||
Matt McClure جلوستر ستي | 14 | 0 | 12 | |||||
Jake Robinson بيللريكاي تاون | 15 | 0 | 12 | |||||
كريس ويلبديل ايستبورن بورو | 13 | 0 | 11 |