ريال مدريد - ريال سوسييداد
الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له/عليه | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 24 | 16 | 6 | 2 | 61/23 | 54 |
2 | أتليتكو مدريد | 24 | 13 | 8 | 3 | 34/17 | 47 |
3 | ريال مدريد | 24 | 14 | 3 | 7 | 41/29 | 45 |
4 | إشبيلية | 24 | 10 | 7 | 7 | 38/28 | 37 |
5 | خيتافي | 24 | 9 | 9 | 6 | 30/21 | 36 |
6 | ديبورتيفو ألافيس | 24 | 10 | 6 | 8 | 25/28 | 36 |
7 | ريال سوسييداد | 24 | 9 | 7 | 8 | 30/25 | 34 |
8 | بيتيس | 24 | 9 | 6 | 9 | 27/30 | 33 |
9 | فالنسيا | 24 | 6 | 14 | 4 | 24/20 | 32 |
10 | إيبار | 24 | 7 | 10 | 7 | 33/34 | 31 |
11 | أتليتيك بيلباو | 24 | 6 | 12 | 6 | 24/28 | 30 |
12 | ليفانتي | 24 | 8 | 6 | 10 | 36/43 | 30 |
13 | ليغانيس | 24 | 7 | 8 | 9 | 25/30 | 29 |
14 | اسبانيول | 24 | 8 | 5 | 11 | 27/37 | 29 |
15 | غيرونا | 24 | 6 | 9 | 9 | 25/34 | 27 |
16 | ريال فالادوليد | 24 | 6 | 8 | 10 | 19/29 | 26 |
17 | سيلتا فيغو | 24 | 6 | 6 | 12 | 36/43 | 24 |
18 | فياريال | 24 | 4 | 11 | 9 | 26/31 | 23 |
19 | رايو فاييكانو | 24 | 6 | 5 | 13 | 27/41 | 23 |
20 | هويسكا | 24 | 4 | 6 | 14 | 23/40 | 18 |
Casemiro
ويليان خوسيه ويليان خوسيه
عدنان جانوزاج
كريم بن زيمة
Vinicius Junior
توني كروس
عدنان جانوزاج
توني كروس
لوكا مودريتش
Vinicius Junior
توني كروس
عدنان جانوزاج
توني كروس
رافاييل فاران
Vinicius Junior
ويليان خوسيه ويليان خوسيه
توني كروس
توني كروس
Casemiro
Lucas Vazquez
Lucas Vazquez
Vinicius Junior
عدنان جانوزاج
توني كروس
Vinicius Junior
ميكيل اويارزابال
Vinicius Junior
Marcelo
عدنان جانوزاج
كريم بن زيمة
Isco
Casemiro
دافيد زوروتوزا
Lucas Vazquez
ميكيل ميكيل مورينو
لوكا مودريتش
Sergio Ramos
عدنان جانوزاج
خوسيبا خوسيبا زالدوا
آريتز إيلوستوندو
دييغو خافيير دييغو لورينتي
Isco
دافيد زوروتوزا
Ruben Pardo
ميكيل ميكيل مورينو
لوكا مودريتش
Sergio Reguilon
Marcelo
Vinicius Junior
Dani Ceballos
توني كروس
Ruben Pardo
صنع الهدف ويليان خوسيه ويليان خوسيه
إيغور زوبيلديا
Aihen Munoz
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
Isco
عدنان جانوزاج
كريم بن زيمة
Vinicius Junior
ويليان خوسيه ويليان خوسيه