Antalyaspor
Antalyaspor
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 33 | 71 | |||
2 | Fenerbahçe | 33 | 66 | |||
3 | Galatasaray | 32 | 62 | |||
4 | Trabzonspor | 33 | 58 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gökdeniz Bayrakdar Antalyaspor | 28 | 0 | 6 | |||||
Fredy Antalyaspor | 27 | 5 | 5 | |||||
Veysel Sarı Antalyaspor | 28 | 0 | 4 | |||||
Sidney Sam Antalyaspor | 22 | 0 | 3 | |||||
Lukas Podolski Antalyaspor | 27 | 2 | 3 | |||||
Full table |