Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piräus | 25 | 20 | 4 | 1 | 61/12 | 49 | 64 | ||
2 | Aris Thessaloniki FC | 25 | 14 | 6 | 5 | 33/16 | 17 | 48 | ||
3 | AEK Athen | 25 | 14 | 6 | 5 | 41/28 | 13 | 48 | ||
4 | PAOK | 25 | 13 | 8 | 4 | 48/24 | 24 | 47 | ||
5 | Asteras Tripolis | 25 | 11 | 9 | 5 | 27/24 | 3 | 42 | ||
6 | Panathinaikos | 25 | 12 | 6 | 7 | 28/18 | 10 | 42 | ||
7 | Volos Nps | 25 | 7 | 9 | 9 | 25/32 | -7 | 30 | ||
8 | PAS Giannina | 25 | 7 | 7 | 11 | 22/26 | -4 | 28 | ||
9 | Atromitos/H. | 25 | 6 | 9 | 10 | 24/35 | -11 | 27 | ||
10 | Apollon Smirnis | 25 | 7 | 4 | 14 | 25/35 | -10 | 25 | ||
11 | Panetolikos | 25 | 4 | 8 | 13 | 13/31 | -18 | 20 | ||
12 | OFI Kreta FC | 25 | 5 | 4 | 16 | 22/42 | -20 | 19 | ||
13 | Lamia | 24 | 4 | 7 | 13 | 12/37 | -25 | 19 | ||
14 | Larissa | 24 | 3 | 7 | 14 | 16/37 | -21 | 16 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte