Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veres Rivne | 20 | 15 | 3 | 2 | 33/9 | 24 | 48 | ||
2 | Chernomorets | 22 | 13 | 6 | 3 | 34/18 | 16 | 45 | ||
3 | FC Metalist 1925 | 22 | 11 | 7 | 4 | 19/15 | 4 | 40 | ||
4 | Agrobiznes Volochisk | 21 | 11 | 5 | 5 | 37/19 | 18 | 38 | ||
5 | FK Mykolaiv | 21 | 10 | 6 | 5 | 36/16 | 20 | 36 | ||
6 | Volyn Lutsk | 20 | 10 | 6 | 4 | 27/14 | 13 | 36 | ||
7 | Obolon-Brovar Kiev | 21 | 10 | 3 | 8 | 35/23 | 12 | 33 | ||
8 | Alliance Lypova Dolyna | 21 | 9 | 5 | 7 | 25/19 | 6 | 32 | ||
9 | Girnik-Sport | 21 | 8 | 5 | 8 | 29/30 | -1 | 29 | ||
10 | VPK Agro Mahdalyniwka | 21 | 7 | 3 | 11 | 20/36 | -16 | 24 | ||
11 | Polissya Schytomyr | 20 | 5 | 7 | 8 | 19/22 | -3 | 22 | ||
12 | FC Kremin Krementschuk | 22 | 5 | 5 | 12 | 19/33 | -14 | 20 | ||
13 | FC Avangard Kramatorsk | 21 | 5 | 4 | 12 | 19/36 | -17 | 19 | ||
14 | Prykarpattya | 20 | 4 | 6 | 10 | 14/28 | -14 | 18 | ||
15 | Nyva Ternopil | 21 | 4 | 6 | 11 | 20/37 | -17 | 18 | ||
16 | Krystal Kherson | 22 | 1 | 3 | 18 | 14/45 | -31 | 6 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte