Ayr United

Ayr United
Spiele
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heart of Midlothian | 19 | 42 | ||
2 | ![]() | Raith Rovers FC | 16 | 27 | ||
3 | ![]() | Dunfermline Athletic | 17 | 27 | ||
4 | ![]() | Queen of The South FC | 19 | 27 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cammy Smith Ayr United | 15 | 1 | 5 | |||||
Luke McCowan Ayr United | 16 | 3 | 5 | |||||
Tom Walsh Ayr United | 9 | 2 | 2 | |||||
Michael Miller Ayr United | 15 | 1 | 2 | |||||
Innes Cameron Alloa Athletic FC | 5 | 0 | 1 | |||||
Full table |