Berliner AK 07
DeutschlandTrainerAndré Meyer
undefined, Regionalliga
S U N
Letzte 5 Spiele
Spiele
Tabelle
Gruppe Nord
Position | Mannschaft | S | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Weiche Flensburg 08 | 9 | 24 |
2 | FC Teutonia Ottensen 1905 | 10 | 16 | |
3 | ![]() | Eintracht Norderstedt | 9 | 16 |
4 | FC St. Pauli II | 10 | 16 | |
5 | Hamburger SV II | 10 | 15 | |
6 | SV Drochtersen/Assel | 9 | 15 | |
7 | Phönix Lübeck | 9 | 15 | |
8 | ![]() | Lüneburger SK Hansa | 9 | 12 |
9 | Holstein Kiel II | 10 | 9 | |
10 | Heider SV | 8 | 4 | |
11 | Altonaer FC Von 1893 | 7 | 3 |
Gruppe Süd
Position | Mannschaft | S | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 9 | 20 | |
2 | ![]() | SV Werder Bremen II | 8 | 20 |
3 | BSV Rehden | 9 | 17 | |
4 | VfB Oldenburg | 8 | 14 | |
5 | Hannover 96 II | 9 | 13 | |
6 | ![]() | SSV Jeddeloh II | 8 | 12 |
7 | ![]() | FC Oberneuland | 10 | 12 |
8 | VfV Hildesheim | 9 | 11 | |
9 | VfL Wolfsburg II | 9 | 9 | |
10 | HSC Hannover | 10 | 6 | |
11 | ![]() | Atlas Delmenhorst | 7 | 2 |
Gruppe
Kader
Die meisten Tore
7Tore 0Assists 12Spiele
Die meisten Assists
0Tore 0Assists 0Spiele
Disziplin
22 Karten 10Spiele