Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Radomlje | 14 | 12 | 1 | 1 | 38/10 | 28 | 37 | ||
2 | NK Krka | 14 | 10 | 3 | 1 | 37/14 | 23 | 33 | ||
3 | NK Roltek Dob | 14 | 10 | 1 | 3 | 36/19 | 17 | 31 | ||
4 | NK Brezice 1919 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21/18 | 3 | 27 | ||
5 | NK Bilje | 14 | 8 | 2 | 4 | 26/20 | 6 | 26 | ||
6 | NK Nafta Lendava | 14 | 7 | 4 | 3 | 42/16 | 26 | 25 | ||
7 | NK Rudar Velenje | 14 | 6 | 4 | 4 | 18/17 | 1 | 22 | ||
8 | NK Triglav Krainburg | 14 | 6 | 2 | 6 | 17/17 | 0 | 20 | ||
9 | NK Krsko | 14 | 5 | 2 | 7 | 14/24 | -10 | 17 | ||
10 | NK Fuzinar Ravne | 14 | 4 | 5 | 5 | 31/22 | 9 | 17 | ||
11 | NŠ Drava | 14 | 4 | 1 | 9 | 18/28 | -10 | 13 | ||
12 | ND Beltinci | 14 | 4 | 1 | 9 | 21/28 | -7 | 13 | ||
13 | Jadran Dekani | 14 | 3 | 3 | 8 | 13/22 | -9 | 12 | ||
14 | Primorje | 14 | 2 | 3 | 9 | 8/24 | -16 | 9 | ||
15 | Šmartno | 14 | 2 | 3 | 9 | 11/41 | -30 | 9 | ||
16 | NK Brda | 14 | 2 | 0 | 12 | 6/37 | -31 | 6 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte