Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Spiele
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheltenham Town | 31 | 56 | |||
2 | ![]() | FC Cambridge United | 33 | 55 | ||
3 | ![]() | Forest Green Rovers | 31 | 54 | ||
4 | Tranmere Rovers | 31 | 54 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eoin Doyle Bolton Wanderers | 29 | 3 | 13 | |||||
Antoni Sarcevic Bolton Wanderers | 26 | 3 | 5 | |||||
Nathan Delfouneso Bolton Wanderers | 30 | 3 | 5 | |||||
Peter Kioso Northampton Town | 13 | 1 | 3 | |||||
Declan John Bolton Wanderers | 8 | 0 | 2 | |||||
Full table |