Burgos CF
Tabelle
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe Championship Group
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 21 | 44 | ||
1 | ![]() | Real Sociedad B | 23 | 49 | ||
1 | ![]() | UD Ibiza Eivissa | 21 | 46 | ||
1 | CD Linares | 21 | 42 | |||
1 | ![]() | CD Badajoz | 21 | 50 | ||
2 | ![]() | Real Valladolid B | 21 | 36 | ||
2 | ![]() | Athletic Bilbao B | 23 | 48 | ||
2 | ![]() | FC Barcelona B | 23 | 40 | ||
2 | ![]() | UCAM Murcia | 21 | 40 | ||
2 | ![]() | San Sebastian Reyes | 21 | 39 | ||
3 | ![]() | Celta de Vigo B | 21 | 34 | ||
3 | ![]() | SD Amorebieta | 23 | 42 | ||
3 | ![]() | FC Andorra | 23 | 38 | ||
3 | ![]() | CF Algeciras | 21 | 36 | ||
3 | ![]() | Real Madrid Castilla | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | Cultural Leonesa | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | CD Calahorra | 21 | 35 | ||
4 | Gimnàstic Tarragona | 23 | 37 | |||
4 | ![]() | CD San Fernando | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | UD Extremadura | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Zamora CF | 21 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Tudelano | 21 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Alcoyano | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Real Betis B. B | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 21 | 33 | ||
6 | ![]() | Unionistas CF | 21 | 33 | ||
6 | ![]() | SD Logrones | 21 | 30 | ||
6 | ![]() | CF Villarreal B | 21 | 29 | ||
6 | ![]() | Atletico Sanluqueno | 21 | 31 | ||
6 | ![]() | CF Talavera de La Reina | 21 | 31 | ||
Full table |
Gruppe Promotion Play-off Group
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo La Coruña | 21 | 35 | |||
1 | ![]() | Real Union de Irun | 23 | 42 | ||
1 | ![]() | UD Cornella | 23 | 33 | ||
1 | ![]() | Real Balompedica Linense | 21 | 37 | ||
1 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 21 | 34 | ||
2 | ![]() | Racing de Ferrol | 21 | 33 | ||
2 | Racing Santander | 21 | 36 | |||
2 | ![]() | Lleida Esportiu | 22 | 31 | ||
2 | ![]() | Sevilla Atletico | 21 | 34 | ||
2 | ![]() | CD Atletico Baleares | 21 | 33 | ||
3 | Numancia | 21 | 31 | |||
3 | ![]() | Arenas Club de Getxo | 22 | 29 | ||
3 | ![]() | CF Badalona | 22 | 31 | ||
3 | UD Tamaraceite | 21 | 31 | |||
3 | ![]() | CF Villanovense | 21 | 33 | ||
4 | ![]() | UP Langreo | 21 | 29 | ||
4 | ![]() | CD Ebro | 21 | 29 | ||
4 | Hércules | 21 | 30 | |||
4 | Córdoba | 21 | 30 | |||
4 | ![]() | Merida UD | 21 | 26 | ||
5 | ![]() | SD Compostela | 21 | 27 | ||
5 | CD Laredo | 22 | 28 | |||
5 | ![]() | UE Llagostera | 21 | 29 | ||
5 | Real Murcia | 21 | 28 | |||
5 | ![]() | CD Don Benito | 21 | 25 | ||
6 | ![]() | Marino Luanco | 21 | 23 | ||
6 | ![]() | CA Osasuna B | 20 | 27 | ||
6 | ![]() | Atletico Levante UD | 21 | 26 | ||
6 | ![]() | Cadiz B | 21 | 26 | ||
6 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 21 | 21 | ||
7 | Sociedad Deportivo Tarazona | 21 | 25 | |||
7 | ![]() | CF La Nucia | 20 | 24 | ||
Full table |
Gruppe Relegation Group
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pontevedra CF | 21 | 26 | ||
1 | ![]() | Union Mutilvera | 21 | 28 | ||
1 | ![]() | Pd Santa Eulalia | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Granada CF B | 21 | 29 | ||
1 | Melilla UD | 20 | 27 | |||
2 | ![]() | FC Coruxo | 21 | 25 | ||
2 | ![]() | SD Ejea | 20 | 24 | ||
2 | ![]() | AE Prat | 23 | 27 | ||
2 | ![]() | FC Marbella | 21 | 27 | ||
2 | ![]() | UD Socuellamos CF | 21 | 23 | ||
3 | ![]() | Real Oviedo B | 21 | 25 | ||
3 | Club Portugalete | 22 | 23 | |||
3 | Espanyol Barcelona B | 22 | 26 | |||
3 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 21 | 25 | ||
3 | ![]() | Atletico Madrid B | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | Salamanca CF Uds | 21 | 24 | ||
4 | ![]() | CD Izarra | 21 | 21 | ||
4 | ![]() | CE Lhospitalet | 23 | 25 | ||
4 | ![]() | UD Las Palmas B | 21 | 24 | ||
4 | ![]() | UD Poblense | 21 | 22 | ||
5 | ![]() | CD Lealtad | 21 | 23 | ||
5 | ![]() | Deportivo Alaves B | 23 | 21 | ||
5 | Atzeneta | 21 | 24 | |||
5 | Recreativo Huelva | 21 | 20 | |||
5 | ![]() | Las Rozas | 21 | 22 | ||
6 | ![]() | Sporting Gijon B | 21 | 18 | ||
6 | ![]() | Barakaldo CF | 23 | 19 | ||
6 | ![]() | Olot | 23 | 24 | ||
6 | ![]() | Yeclano Deportivo | 21 | 20 | ||
6 | ![]() | Villarrubia CF | 21 | 21 | ||
7 | ![]() | CD Guijuelo | 21 | 16 | ||
7 | ![]() | Club Haro Deportivo | 21 | 17 | ||
7 | ![]() | Orihuela CF | 21 | 21 | ||
7 | Lorca Deportiva | 21 | 12 | |||
7 | ![]() | CF Getafe B | 21 | 16 | ||
8 | Covadonga | 21 | 15 | |||
8 | ![]() | SD Leioa | 23 | 13 | ||
8 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 21 | 15 | ||
8 | CD Marino | 21 | 10 | |||
8 | ![]() | CP Villarrobledo | 21 | 12 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juanma García Burgos CF | 20 | 0 | 8 | |||||
Claudio Medina Burgos CF | 19 | 0 | 3 | |||||
Míchel Zabaco Burgos CF | 20 | 0 | 2 | |||||
Javi Gomez Burgos CF | 20 | 0 | 2 | |||||
Eneko Undabarrena Ubillos Burgos CF | 19 | 0 | 2 | |||||
Full table |
Über den Verein
Liga 2. Division B
Trainer Julián Calero Fernández
Stadion Estadio Municipal de El Plantío capacity 12200