Caldense MG

Caldense MG
Spiele
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | America Mineiro MG | 2 | 6 | ||
2 | ![]() | Caldense MG | 2 | 4 | ||
3 | ![]() | Atletico MG | 1 | 3 | ||
4 | Athletic Club | 2 | 3 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarildo Aparecido de Souza Junior Caldense MG | 2 | 0 | 1 | |||||
Bruno Felipe de Oliveira Caldense MG | 2 | 1 | 1 | |||||
Gabriel Andre Tonini | 1 | 0 | 0 | |||||
Guilherme Augusto Vitor Martins Grêmio Osasco | 1 | 0 | 0 | |||||
Rafael Henrique Peixoto de Andrade Caldense MG | 2 | 0 | 0 | |||||
Full table |