Cardiff City
Cardiff City
Spiele
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 43 | 90 | |||
2 | Watford | 43 | 85 | |||
3 | AFC Bournemouth | 43 | 77 | |||
4 | Swansea City | 43 | 76 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieffer Moore Cardiff City | 39 | 1 | 18 | |||||
Joe Ralls Cardiff City | 36 | 4 | 5 | |||||
Sheyi Ojo Cardiff City | 40 | 7 | 5 | |||||
Sean Morrison Cardiff City | 37 | 2 | 5 | |||||
Will Vaulks Cardiff City | 41 | 2 | 5 | |||||
Full table |