Clyde FC Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 18/8 | 10 | 21 | ||
2 | Cove Rangers FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 15/9 | 6 | 19 | ||
3 | Montrose FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 19/15 | 4 | 18 | ||
4 | Airdrieonians | 10 | 5 | 1 | 4 | 17/11 | 6 | 16 | ||
5 | Partick Thistle | 10 | 4 | 3 | 3 | 9/6 | 3 | 15 | ||
6 | East Fife FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12/13 | -1 | 13 | ||
7 | Peterhead FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 10/13 | -3 | 13 | ||
8 | Dumbarton FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 5/10 | -5 | 11 | ||
9 | Clyde FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9/19 | -10 | 9 | ||
10 | Forfar Athletic | 10 | 1 | 3 | 6 | 5/15 | -10 | 6 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte