Colchester United Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cambridge United | 25 | 12 | 6 | 7 | 38/23 | 15 | 42 | ||
2 | Forest Green Rovers | 25 | 11 | 9 | 5 | 32/23 | 9 | 42 | ||
3 | Newport County | 23 | 11 | 7 | 5 | 34/25 | 9 | 40 | ||
4 | Carlisle United | 21 | 12 | 3 | 6 | 32/20 | 12 | 39 | ||
5 | Salford City FC | 24 | 10 | 8 | 6 | 31/19 | 12 | 38 | ||
6 | Morecambe FC | 23 | 11 | 5 | 7 | 31/33 | -2 | 38 | ||
7 | Cheltenham Town | 23 | 10 | 7 | 6 | 32/23 | 9 | 37 | ||
8 | Exeter City | 22 | 9 | 9 | 4 | 44/28 | 16 | 36 | ||
9 | Leyton Orient | 24 | 11 | 3 | 10 | 34/27 | 7 | 36 | ||
10 | Tranmere Rovers | 23 | 10 | 5 | 8 | 28/28 | 0 | 35 | ||
11 | Walsall | 25 | 8 | 11 | 6 | 32/33 | -1 | 35 | ||
12 | Crawley Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 34/28 | 6 | 34 | ||
13 | Mansfield Town | 24 | 7 | 11 | 6 | 32/30 | 2 | 32 | ||
14 | Oldham Athletic | 25 | 9 | 5 | 11 | 40/44 | -4 | 32 | ||
15 | Colchester United | 23 | 7 | 9 | 7 | 28/33 | -5 | 30 | ||
16 | Port Vale | 25 | 8 | 5 | 12 | 34/37 | -3 | 29 | ||
17 | Bolton Wanderers | 24 | 7 | 7 | 10 | 28/37 | -9 | 28 | ||
18 | Harrogate Town FC | 23 | 7 | 6 | 10 | 24/28 | -4 | 27 | ||
19 | Scunthorpe United | 24 | 8 | 2 | 14 | 25/34 | -9 | 26 | ||
20 | Bradford City | 22 | 6 | 7 | 9 | 20/25 | -5 | 25 | ||
21 | Barrow AFC | 23 | 5 | 8 | 10 | 30/32 | -2 | 23 | ||
22 | Stevenage | 22 | 4 | 9 | 9 | 17/25 | -8 | 21 | ||
23 | Grimsby Town | 25 | 5 | 6 | 14 | 19/43 | -24 | 21 | ||
24 | Southend United | 24 | 5 | 5 | 14 | 15/36 | -21 | 20 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte