Crawley Town
Crawley Town
Spiele
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Cambridge United | 32 | 55 | ||
2 | ![]() | Forest Green Rovers | 30 | 54 | ||
3 | Cheltenham Town | 30 | 53 | |||
4 | Tranmere Rovers | 30 | 51 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Watters Cardiff City | 15 | 0 | 13 | |||||
Tom Nichols Crawley Town | 29 | 6 | 8 | |||||
George Francomb Crawley Town | 20 | 2 | 4 | |||||
James Tilley Crawley Town | 19 | 0 | 3 | |||||
Ashley Nadesan Crawley Town | 24 | 4 | 3 | |||||
Full table |