Alavés
Alavés
Tabelle
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 24 | 58 | |||
2 | Barcelona | 25 | 53 | |||
3 | Real Madrid | 25 | 53 | |||
4 | Sevilla | 24 | 48 | |||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joselu Alavés | 24 | 1 | 5 | |||||
Lucas Perez Alavés | 19 | 3 | 4 | |||||
Edgar Mendez Alavés | 22 | 1 | 3 | |||||
Luis Rioja Alavés | 22 | 1 | 2 | |||||
Borja Sainz Alavés | 16 | 0 | 1 | |||||
Full table |