FC Dinamo Tiflis Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dinamo Tiflis | 18 | 12 | 4 | 2 | 33/9 | 24 | 40 | ||
2 | FC Dinamo Batumi | 18 | 10 | 6 | 2 | 29/14 | 15 | 36 | ||
3 | FC Dila Gori | 18 | 8 | 6 | 4 | 29/17 | 12 | 30 | ||
4 | FC Lokomotivi Tbilisi | 18 | 8 | 5 | 5 | 30/23 | 7 | 29 | ||
5 | Saburtalo Tbilisi | 18 | 7 | 6 | 5 | 28/21 | 7 | 27 | ||
6 | FC Telavi | 18 | 4 | 12 | 2 | 21/14 | 7 | 24 | ||
7 | FC Samtredia | 18 | 5 | 4 | 9 | 14/23 | -9 | 19 | ||
8 | FC Torpedo 2008 Kutaisi | 18 | 4 | 5 | 9 | 17/30 | -13 | 17 | ||
9 | FC Tschichura Satschchere | 18 | 3 | 4 | 11 | 18/40 | -22 | 13 | ||
10 | FC Norchi Dinamo Tiflis | 18 | 0 | 6 | 12 | 6/34 | -28 | 6 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte