Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Hrvatski Dragovoljac | 24 | 12 | 9 | 3 | 37/25 | 12 | 45 | ||
2 | Bijelo Brdo | 25 | 11 | 10 | 4 | 37/27 | 10 | 43 | ||
3 | Opatija | 24 | 10 | 8 | 6 | 33/31 | 2 | 38 | ||
4 | NK Dugopolje | 24 | 10 | 7 | 7 | 38/31 | 7 | 37 | ||
5 | NK Rudes | 25 | 9 | 10 | 6 | 32/28 | 4 | 37 | ||
6 | Kustosija | 25 | 8 | 13 | 4 | 31/29 | 2 | 37 | ||
7 | Orijent 1919 | 25 | 10 | 6 | 9 | 40/33 | 7 | 36 | ||
8 | NK Radnik Sesvete | 25 | 10 | 6 | 9 | 47/44 | 3 | 36 | ||
9 | NK Osijek II | 25 | 9 | 8 | 8 | 28/18 | 10 | 35 | ||
10 | HNK Cibalia Vinkovci | 25 | 10 | 5 | 10 | 34/32 | 2 | 35 | ||
11 | NK Croatia Zmijavci | 24 | 10 | 4 | 10 | 37/33 | 4 | 34 | ||
12 | Dubrava Zagreb | 25 | 9 | 6 | 10 | 31/36 | -5 | 33 | ||
13 | HNK Hajduk II | 25 | 8 | 6 | 11 | 37/42 | -5 | 30 | ||
14 | NK Inter Zapresic | 25 | 7 | 6 | 12 | 33/34 | -1 | 27 | ||
15 | NK Medimurje Cakovec | 25 | 7 | 6 | 12 | 37/61 | -24 | 27 | ||
16 | Gnk Dinamo Zagreb II | 25 | 7 | 4 | 14 | 30/36 | -6 | 25 | ||
17 | NK Solin | 25 | 6 | 7 | 12 | 26/38 | -12 | 25 | ||
18 | Junak | 25 | 4 | 11 | 10 | 33/43 | -10 | 23 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte