FC Dundee Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heart of Midlothian | 11 | 9 | 0 | 2 | 33/14 | 19 | 27 | ||
2 | Dunfermline Athletic | 11 | 5 | 5 | 1 | 20/13 | 7 | 20 | ||
3 | FC Dundee | 11 | 5 | 4 | 2 | 22/20 | 2 | 19 | ||
4 | Greenock Morton FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 10/13 | -3 | 16 | ||
5 | Raith Rovers FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 21/11 | 10 | 15 | ||
6 | Ayr United | 11 | 3 | 4 | 4 | 16/16 | 0 | 13 | ||
7 | Inverness Caledonian Thistle | 9 | 3 | 3 | 3 | 15/12 | 3 | 12 | ||
8 | Queen of The South FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 17/29 | -12 | 11 | ||
9 | Alloa Athletic FC | 12 | 2 | 2 | 8 | 12/28 | -16 | 8 | ||
10 | Arbroath FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 7/17 | -10 | 6 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte