Dynamo Kiew Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiew | 15 | 10 | 4 | 1 | 29/12 | 17 | 34 | ||
2 | Shakhtar Donezk | 15 | 9 | 6 | 0 | 35/11 | 24 | 33 | ||
3 | FC Zorya Lugansk | 14 | 7 | 5 | 2 | 26/11 | 15 | 26 | ||
4 | SFC Desna Tschernihiw | 15 | 6 | 6 | 3 | 20/14 | 6 | 24 | ||
5 | Vorskla Poltawa | 15 | 5 | 7 | 3 | 20/13 | 7 | 22 | ||
6 | Oleksandria | 15 | 6 | 4 | 5 | 23/18 | 5 | 22 | ||
7 | Kolos Kovalivka | 15 | 5 | 7 | 3 | 20/16 | 4 | 22 | ||
8 | Olimpik Donezk | 14 | 5 | 2 | 7 | 21/25 | -4 | 17 | ||
9 | Mariupol | 15 | 4 | 4 | 7 | 14/21 | -7 | 16 | ||
10 | SC Dnipro-1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20/28 | -8 | 14 | ||
11 | FC Ingulets | 15 | 1 | 9 | 5 | 15/24 | -9 | 12 | ||
12 | Lviv | 14 | 3 | 3 | 8 | 10/29 | -19 | 12 | ||
13 | Rukh Vinnyky | 15 | 1 | 7 | 7 | 13/26 | -13 | 10 | ||
14 | FC Minaj | 14 | 2 | 4 | 8 | 10/28 | -18 | 10 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte