FC Encamp Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS La Massana | 4 | 4 | 0 | 0 | 10/4 | 6 | 12 | ||
2 | FC Ordino | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/3 | 8 | 9 | ||
3 | Atlètic Amèrica | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/5 | 0 | 9 | ||
4 | FC Encamp | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/4 | 3 | 6 | ||
5 | UE Santa Coloma II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/11 | -4 | 6 | ||
6 | FC Rangers | 4 | 1 | 0 | 3 | 7/6 | 1 | 3 | ||
7 | CE Jenlai | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/10 | -5 | 3 | ||
8 | Engordany II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | -9 | 0 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte