Espanyol Barcelona B
Espanyol Barcelona B
Tabelle
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe Championship Group
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burgos CF | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | Athletic Bilbao B | 23 | 48 | ||
1 | ![]() | UD Ibiza Eivissa | 20 | 43 | ||
1 | ![]() | UCAM Murcia | 20 | 39 | ||
1 | ![]() | CD Badajoz | 20 | 47 | ||
2 | ![]() | Real Valladolid B | 21 | 36 | ||
2 | ![]() | Real Sociedad B | 22 | 46 | ||
2 | Gimnàstic Tarragona | 22 | 37 | |||
2 | CD Linares | 20 | 39 | |||
2 | ![]() | San Sebastian Reyes | 20 | 39 | ||
3 | ![]() | Cultural Leonesa | 20 | 34 | ||
3 | ![]() | SD Amorebieta | 23 | 42 | ||
3 | ![]() | FC Barcelona B | 22 | 37 | ||
3 | ![]() | CF Algeciras | 20 | 35 | ||
3 | ![]() | Real Madrid Castilla | 21 | 34 | ||
4 | ![]() | Celta de Vigo B | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | CD Calahorra | 21 | 35 | ||
4 | ![]() | FC Andorra | 22 | 37 | ||
4 | ![]() | Real Betis B. B | 20 | 33 | ||
4 | ![]() | UD Extremadura | 20 | 33 | ||
5 | ![]() | Unionistas CF | 21 | 33 | ||
5 | ![]() | CD Tudelano | 20 | 34 | ||
5 | ![]() | CD Alcoyano | 20 | 32 | ||
5 | ![]() | CD San Fernando | 20 | 31 | ||
5 | ![]() | CF Talavera de La Reina | 21 | 31 | ||
6 | ![]() | Zamora CF | 20 | 31 | ||
6 | ![]() | SD Logrones | 21 | 30 | ||
6 | ![]() | CF Villarreal B | 20 | 29 | ||
6 | ![]() | Atletico Sanluqueno | 20 | 31 | ||
6 | ![]() | Sadcf Internacional de Madrid Dsl | 20 | 30 | ||
Full table |
Gruppe Promotion Play-off Group
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Racing de Ferrol | 21 | 33 | ||
1 | ![]() | Real Union de Irun | 22 | 39 | ||
1 | ![]() | UD Cornella | 22 | 33 | ||
1 | ![]() | Sevilla Atletico | 20 | 34 | ||
1 | ![]() | CF Rayo Majadahonda | 21 | 34 | ||
2 | Deportivo La Coruña | 20 | 32 | |||
2 | Racing Santander | 21 | 36 | |||
2 | ![]() | CF Badalona | 22 | 31 | ||
2 | ![]() | Real Balompedica Linense | 20 | 34 | ||
2 | ![]() | CF Villanovense | 21 | 33 | ||
3 | Numancia | 20 | 31 | |||
3 | ![]() | Arenas Club de Getxo | 22 | 29 | ||
3 | ![]() | Lleida Esportiu | 21 | 30 | ||
3 | Córdoba | 20 | 30 | |||
3 | ![]() | CD Atletico Baleares | 20 | 30 | ||
4 | ![]() | UP Langreo | 20 | 28 | ||
4 | ![]() | CD Ebro | 20 | 29 | ||
4 | ![]() | UE Llagostera | 21 | 29 | ||
4 | UD Tamaraceite | 20 | 28 | |||
4 | ![]() | Merida UD | 20 | 26 | ||
5 | ![]() | SD Compostela | 20 | 26 | ||
5 | CD Laredo | 22 | 28 | |||
5 | Hércules | 20 | 27 | |||
5 | Real Murcia | 20 | 28 | |||
5 | ![]() | CD Don Benito | 20 | 24 | ||
6 | ![]() | Marino Luanco | 21 | 23 | ||
6 | ![]() | CA Osasuna B | 20 | 27 | ||
6 | ![]() | Atletico Levante UD | 20 | 25 | ||
6 | ![]() | Cadiz B | 20 | 23 | ||
6 | ![]() | CD Artistico Navalcarnero | 20 | 20 | ||
7 | Sociedad Deportivo Tarazona | 21 | 25 | |||
7 | ![]() | CF La Nucia | 20 | 24 | ||
Full table |
Gruppe Relegation Group
№ | Mannschaft | Sp. | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pontevedra CF | 20 | 25 | ||
1 | ![]() | Union Mutilvera | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Pd Santa Eulalia | 20 | 27 | ||
1 | ![]() | Granada CF B | 20 | 26 | ||
1 | Melilla UD | 20 | 27 | |||
2 | ![]() | FC Coruxo | 21 | 25 | ||
2 | ![]() | SD Ejea | 20 | 24 | ||
2 | Espanyol Barcelona B | 22 | 26 | |||
2 | ![]() | CD El Ejido 2012 | 21 | 25 | ||
2 | ![]() | Atletico Madrid B | 20 | 22 | ||
3 | ![]() | Real Oviedo B | 21 | 25 | ||
3 | Club Portugalete | 22 | 23 | |||
3 | ![]() | CE Lhospitalet | 23 | 25 | ||
3 | ![]() | FC Marbella | 20 | 24 | ||
3 | ![]() | UD Socuellamos CF | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | CD Lealtad | 20 | 22 | ||
4 | ![]() | CD Izarra | 21 | 21 | ||
4 | Atzeneta | 21 | 24 | |||
4 | ![]() | UD Las Palmas B | 21 | 24 | ||
4 | ![]() | Las Rozas | 20 | 21 | ||
5 | ![]() | Salamanca CF Uds | 20 | 21 | ||
5 | ![]() | Deportivo Alaves B | 22 | 20 | ||
5 | ![]() | Olot | 22 | 24 | ||
5 | Recreativo Huelva | 20 | 20 | |||
5 | ![]() | Villarrubia CF | 20 | 20 | ||
6 | ![]() | Sporting Gijon B | 20 | 18 | ||
6 | ![]() | Barakaldo CF | 22 | 18 | ||
6 | ![]() | AE Prat | 22 | 24 | ||
6 | ![]() | Yeclano Deportivo | 21 | 20 | ||
6 | ![]() | UD Poblense | 20 | 19 | ||
7 | Covadonga | 20 | 15 | |||
7 | ![]() | Club Haro Deportivo | 20 | 16 | ||
7 | ![]() | Orihuela CF | 20 | 18 | ||
7 | Lorca Deportiva | 20 | 12 | |||
7 | ![]() | CF Getafe B | 20 | 15 | ||
8 | ![]() | CD Guijuelo | 20 | 13 | ||
8 | ![]() | SD Leioa | 23 | 13 | ||
8 | ![]() | Valencia CF Mestalla | 20 | 15 | ||
8 | CD Marino | 21 | 10 | |||
8 | ![]() | CP Villarrobledo | 20 | 12 | ||
Full table |
Top-Spieler
Player | Sp. | A | G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Camilo Becerra Maya Espanyol Barcelona B | 22 | 0 | 8 | |||||
Ferran Jutlgà Blanc Espanyol Barcelona B | 22 | 0 | 5 | |||||
Pedro Torres Valero Espanyol Barcelona B | 11 | 0 | 2 | |||||
Max Svensson Río Espanyol Barcelona B | 21 | 0 | 2 | |||||
Jofre Carreras Pagès Espanyol | 8 | 0 | 2 | |||||
Full table |