Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | Sp. | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance de Tunis | 14 | 12 | 1 | 1 | 24/7 | 17 | 37 | ||
2 | CS Sfaxien | 14 | 8 | 3 | 3 | 21/8 | 13 | 27 | ||
3 | ES Sahel | 14 | 8 | 3 | 3 | 20/12 | 8 | 27 | ||
4 | US Ben Guerdane | 15 | 6 | 7 | 2 | 13/6 | 7 | 25 | ||
5 | Rejiche | 15 | 6 | 5 | 4 | 16/11 | 5 | 23 | ||
6 | AS Slimane | 15 | 5 | 5 | 5 | 19/22 | -3 | 20 | ||
7 | Olympique de Beja | 15 | 5 | 5 | 5 | 15/16 | -1 | 20 | ||
8 | US Monastir | 13 | 5 | 4 | 4 | 15/10 | 5 | 19 | ||
9 | US Tataouine | 15 | 4 | 6 | 5 | 12/16 | -4 | 18 | ||
10 | Stade Tunisien | 15 | 3 | 7 | 5 | 16/16 | 0 | 16 | ||
11 | ES Metlaoui | 15 | 4 | 4 | 7 | 8/14 | -6 | 16 | ||
12 | Club A Bizertin | 14 | 3 | 4 | 7 | 9/14 | -5 | 13 | ||
13 | Club Africain | 15 | 2 | 6 | 7 | 16/25 | -9 | 12 | ||
14 | JS Kairouanaise | 15 | 0 | 2 | 13 | 8/35 | -27 | 2 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte