Exeter City Tabelle
Alle
Daheim
Auswärts
Mannschaft | Letzte 5 | S | S | U | N | T/GT | TD | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cambridge United | 24 | 12 | 5 | 7 | 38/23 | 15 | 41 | ||
2 | Newport County | 22 | 11 | 7 | 4 | 32/22 | 10 | 40 | ||
3 | Carlisle United | 21 | 12 | 3 | 6 | 32/20 | 12 | 39 | ||
4 | Forest Green Rovers | 24 | 10 | 9 | 5 | 31/23 | 8 | 39 | ||
5 | Salford City FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 29/17 | 12 | 37 | ||
6 | Cheltenham Town | 23 | 10 | 7 | 6 | 32/23 | 9 | 37 | ||
7 | Leyton Orient | 23 | 11 | 3 | 9 | 34/26 | 8 | 36 | ||
8 | Morecambe FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 28/33 | -5 | 35 | ||
9 | Crawley Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 34/28 | 6 | 34 | ||
10 | Exeter City | 21 | 8 | 9 | 4 | 41/27 | 14 | 33 | ||
11 | Tranmere Rovers | 22 | 9 | 5 | 8 | 26/27 | -1 | 32 | ||
12 | Walsall | 24 | 7 | 11 | 6 | 29/32 | -3 | 32 | ||
13 | Colchester United | 22 | 7 | 9 | 6 | 28/30 | -2 | 30 | ||
14 | Mansfield Town | 23 | 6 | 11 | 6 | 31/30 | 1 | 29 | ||
15 | Port Vale | 24 | 8 | 5 | 11 | 33/34 | -1 | 29 | ||
16 | Oldham Athletic | 24 | 8 | 5 | 11 | 37/42 | -5 | 29 | ||
17 | Bolton Wanderers | 23 | 7 | 7 | 9 | 27/35 | -8 | 28 | ||
18 | Harrogate Town FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 22/26 | -4 | 26 | ||
19 | Bradford City | 21 | 6 | 6 | 9 | 20/25 | -5 | 24 | ||
20 | Barrow AFC | 23 | 5 | 8 | 10 | 30/32 | -2 | 23 | ||
21 | Scunthorpe United | 23 | 7 | 2 | 14 | 22/34 | -12 | 23 | ||
22 | Stevenage | 21 | 4 | 9 | 8 | 16/22 | -6 | 21 | ||
23 | Grimsby Town | 24 | 5 | 6 | 13 | 19/40 | -21 | 21 | ||
24 | Southend United | 23 | 5 | 5 | 13 | 15/35 | -20 | 20 |
Champions League
Play-off-Runde der Europa League
Europa League
Relegation
Gestiegen
Gesunken
Ohne Änderung
Sp.:Spiele S:Siege U:Unentschieden N:Niederlage T:Tore GT:Gegentore TD:Tordifferenz Pkt:Punkte